|
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Novembro/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2003 | PARCELA DE IPI | 19.375,80C |
| PARCELA DE IR | 208.421,86C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 31.728,95D | |
| RETENCAO PASEP | 1.797,97D | |
| REDUTOR LC91/97 | 16.271,25D | |
| TOTAL: | 177.999,49C | |
| 20.11.2003 | PARCELA DE IPI | 34.771,86C |
| PARCELA DE IR | 42.877,31C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 10.815,41D | |
| RETENCAO PASEP | 612,86D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.671,99D | |
| REDUTOR LC91/97 | 5.546,36D | |
| TOTAL: | 59.002,55C | |
| 28.11.2003 | PARCELA DE IPI | 19.100,55C |
| PARCELA DE IR | 61.798,62C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 11.268,09D | |
| RETENCAO PASEP | 638,51D | |
| REDUTOR LC91/97 | 5.778,50D | |
| TOTAL: | 63.214,07C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 73.248,21C |
| PARCELA DE IR | 313.097,79C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 53.812,45D | |
| RETENCAO PASEP | 3.049,34D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.671,99D | |
| REDUTOR LC91/97 | 27.596,11D | |
| DEBITO FUNDO | 86.129,89D | |
| CREDITO FUNDO | 386.346,00C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.11.2003 | COTA-PARTE | 4.033,68C |
| RETENCAO PASEP | 40,33D | |
| TOTAL: | 3.993,35C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.033,68C |
| RETENCAO PASEP | 40,33D | |
| DEBITO FUNDO | 40,33D | |
| CREDITO FUNDO | 4.033,68C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.11.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2003 | ITR - ANOS ANT. | 111,35C |
| ITR - ANO 1997 | 401,05C | |
| RETENCAO PASEP | 5,12D | |
| TOTAL: | 507,28C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 111,35C |
| ITR - ANO 1997 | 401,05C | |
| RETENCAO PASEP | 5,12D | |
| DEBITO FUNDO | 5,12D | |
| CREDITO FUNDO | 512,40C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.11.2003 | COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C |
| 06.11.2003 | REF.ICMS ESTADO | 7.096,32C |
| 10.11.2003 | ORIGEM FPE | 26.302,56C |
| ORIGEM FPM | 25.373,84C | |
| REPASSE IPI-EXP | 576,57C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.163,54C | |
| TOTAL: | 53.416,51C | |
| 13.11.2003 | REF.ICMS ESTADO | 3.010,34C |
| 20.11.2003 | ORIGEM FPE | 8.965,73C |
| ORIGEM FPM | 8.649,15C | |
| REF.ICMS ESTADO | 95.213,62C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.034,71C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 396,62C | |
| TOTAL: | 114.259,83C | |
| 27.11.2003 | REF.ICMS ESTADO | 17.856,62C |
| 28.11.2003 | ORIGEM FPE | 9.340,99C |
| ORIGEM FPM | 9.011,16C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REPASSE IPI-EXP | 568,38C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 413,21C | |
| TOTAL: | 32.184,00C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 44.609,28C |
| ORIGEM FPM | 43.034,15C | |
| COMPLEM. UNIAO | 20.575,80C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 123.176,90C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.179,66C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.973,37C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 238.111,52C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.11.2003 | RETENCAO PASEP | 76,96D |
| CFM-PRD.MINERAL | 7.696,40C | |
| TOTAL: | 7.619,44C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 76,96D |
| CFM-PRD.MINERAL | 7.696,40C | |
| DEBITO FUNDO | 76,96D | |
| CREDITO FUNDO | 7.696,40C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 86.705,79D | |
| CREDITO BENEF. | 639.561,18C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| 2003|Outubro | Valores em R$1,00 | |||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 20.403 | 2.462 | 480 | 233 | 23.578 | 239.077 |
| 2003|Outubro |
Valores em R$ |
||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 140.478,74 | 1.346.906,49 | 1.858,58 | 117.896,19 | 1.230,97 | 25.921,86 | 143.568,29 | 1.390.724,53 |
| Índices de Participação dos Municípios (em %) | ||||||||
| Nº | Denominação | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/05/2002 - 31/05/2003. Não use barras.
Âmbito Estadual
Arrecadação
| Repasse
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.2008