|
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Outubro/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2003 | PARCELA DE IPI | 21.865,07C |
| PARCELA DE IR | 146.956,61C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 23.514,44D | |
| RETENCAO PASEP | 1.332,47D | |
| REDUTOR LC91/97 | 12.058,69D | |
| TOTAL: | 131.916,08C | |
| 14.10.2003 | PARCELA DE IPI | 825,46C |
| PARCELA DE IR | 1.845,44C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 377,73D | |
| RETENCAO PASEP | 21,39D | |
| REDUTOR LC91/97 | 152,61D | |
| TOTAL: | 2.119,17C | |
| 15.10.2003 | PARCELA DE IPI | 517,16C |
| PARCELA DE IR | 1.156,18C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 240,24D | |
| RETENCAO PASEP | 13,60D | |
| REDUTOR LC91/97 | 71,71D | |
| TOTAL: | 1.347,79C | |
| 20.10.2003 | PARCELA DE IPI | 29.148,44C |
| PARCELA DE IR | 99.048,09C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 17.855,94D | |
| RETENCAO PASEP | 1.011,83D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.662,77D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.156,89D | |
| TOTAL: | 98.509,10C | |
| 30.10.2003 | PARCELA DE IPI | 19.159,98C |
| PARCELA DE IR | 26.302,04C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 6.332,20D | |
| RETENCAO PASEP | 358,81D | |
| REDUTOR LC91/97 | 3.247,27D | |
| TOTAL: | 35.523,74C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 71.516,11C |
| PARCELA DE IR | 275.308,36C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 48.320,55D | |
| RETENCAO PASEP | 2.738,10D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.662,77D | |
| REDUTOR LC91/97 | 24.687,17D | |
| DEBITO FUNDO | 77.408,59D | |
| CREDITO FUNDO | 346.824,47C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2003 | COTA-PARTE | 4.714,76C |
| RETENCAO PASEP | 47,14D | |
| TOTAL: | 4.667,62C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.714,76C |
| RETENCAO PASEP | 47,14D | |
| DEBITO FUNDO | 47,14D | |
| CREDITO FUNDO | 4.714,76C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.10.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.10.2003 | ITR - ANOS ANT. | 761,74C |
| ITR - ANO 1997 | 6.310,32C | |
| RETENCAO PASEP | 70,71D | |
| TOTAL: | 7.001,35C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 761,74C |
| ITR - ANO 1997 | 6.310,32C | |
| RETENCAO PASEP | 70,71D | |
| DEBITO FUNDO | 70,71D | |
| CREDITO FUNDO | 7.072,06C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.10.2003 | REF.ICMS ESTADO | 6.702,23C |
| 09.10.2003 | REF.ICMS ESTADO | 6.210,55C |
| 10.10.2003 | ORIGEM FPE | 19.492,92C |
| ORIGEM FPM | 18.804,66C | |
| REPASSE IPI-EXP | 650,64C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 862,30C | |
| TOTAL: | 39.810,52C | |
| 14.10.2003 | ORIGEM FPE | 286,53C |
| ORIGEM FPM | 278,51C | |
| REPASSE IPI-EXP | 24,28C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 10,83C | |
| TOTAL: | 600,15C | |
| 15.10.2003 | ORIGEM FPE | 188,62C |
| ORIGEM FPM | 185,66C | |
| REPASSE IPI-EXP | 15,38C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4,47C | |
| TOTAL: | 394,13C | |
| 16.10.2003 | REF.ICMS ESTADO | 94.506,68C |
| 20.10.2003 | ORIGEM FPE | 14.802,16C |
| ORIGEM FPM | 14.279,51C | |
| REPASSE IPI-EXP | 867,38C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 654,79C | |
| TOTAL: | 30.603,84C | |
| 23.10.2003 | REF.ICMS ESTADO | 20.525,12C |
| 30.10.2003 | ORIGEM FPE | 5.249,25C |
| ORIGEM FPM | 5.063,90C | |
| REF.ICMS ESTADO | 4.565,73C | |
| REPASSE IPI-EXP | 570,15C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 232,20C | |
| TOTAL: | 15.681,23C | |
| 31.10.2003 | REF. LEI 87/96 | 2.562,36C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 40.019,48C |
| ORIGEM FPM | 38.612,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 132.510,31C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.127,83C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.764,59C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 217.596,81C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 77.979,93D | |
| CREDITO BENEF. | 579.069,28C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| 2003|Setembro | Valores em R$1,00 | |||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 44.529 | 6.758 | 0 | 270 | 51.557 | 215.499 |
| 2003|Setembro |
Valores em R$ |
||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 144.302,73 | 1.206.427,75 | 2.567,22 | 16.037,61 | 3.379,16 | 24.690,89 | 150.249,11 | 1.247.156,25 |
| Índices de Participação dos Municípios (em %) | ||||||||
| Nº | Denominação | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/05/2002 - 31/05/2003. Não use barras.
Âmbito Estadual
Arrecadação
| Repasse
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.2008