|
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |Voltar |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Setembro/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2003 | PARCELA DE IPI | 17.726,65C |
| PARCELA DE IR | 143.289,27C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 22.427,21D | |
| RETENCAO PASEP | 1.270,87D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.501,12D | |
| TOTAL: | 125.816,72C | |
| 19.09.2003 | PARCELA DE IPI | 27.097,82C |
| PARCELA DE IR | 105.706,25C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 18.497,71D | |
| RETENCAO PASEP | 1.048,19D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.653,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.485,99D | |
| TOTAL: | 102.118,97C | |
| 30.09.2003 | PARCELA DE IPI | 14.050,68C |
| PARCELA DE IR | 27.818,42C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 5.831,77D | |
| RETENCAO PASEP | 330,46D | |
| REDUTOR LC91/97 | 2.990,63D | |
| TOTAL: | 32.716,24C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 58.875,15C |
| PARCELA DE IR | 276.813,94C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 46.756,69D | |
| RETENCAO PASEP | 2.649,52D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.653,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 23.977,74D | |
| DEBITO FUNDO | 75.037,16D | |
| CREDITO FUNDO | 335.689,09C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.09.2003 | COTA-PARTE | 4.318,13C |
| RETENCAO PASEP | 43,18D | |
| TOTAL: | 4.274,95C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.318,13C |
| RETENCAO PASEP | 43,18D | |
| DEBITO FUNDO | 43,18D | |
| CREDITO FUNDO | 4.318,13C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2003 | ITR - ANOS ANT. | 36,98C |
| RETENCAO PASEP | 0,36D | |
| TOTAL: | 36,62C | |
| 11.09.2003 | ITR - ANOS ANT. | 48,90C |
| RETENCAO PASEP | 0,48D | |
| TOTAL: | 48,42C | |
| 19.09.2003 | ITR - ANOS ANT. | 73,17C |
| ITR - ANO 1997 | 248,53C | |
| RETENCAO PASEP | 3,21D | |
| TOTAL: | 318,49C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 159,05C |
| ITR - ANO 1997 | 248,53C | |
| RETENCAO PASEP | 4,05D | |
| DEBITO FUNDO | 4,05D | |
| CREDITO FUNDO | 407,58C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.09.2003 | REF.ICMS ESTADO | 6.594,68C |
| 10.09.2003 | ORIGEM FPE | 18.591,63C |
| ORIGEM FPM | 17.935,18C | |
| REPASSE IPI-EXP | 527,49C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 822,43C | |
| TOTAL: | 37.876,73C | |
| 11.09.2003 | REF.ICMS ESTADO | 4.904,74C |
| 18.09.2003 | REF.ICMS ESTADO | 96.809,48C |
| 19.09.2003 | ORIGEM FPE | 15.334,16C |
| ORIGEM FPM | 14.792,73C | |
| REPASSE IPI-EXP | 806,35C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 678,33C | |
| TOTAL: | 31.611,57C | |
| 25.09.2003 | REF.ICMS ESTADO | 14.212,82C |
| 30.09.2003 | ORIGEM FPE | 4.834,40C |
| ORIGEM FPM | 4.663,69C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REPASSE IPI-EXP | 418,11C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 213,85C | |
| TOTAL: | 22.980,31C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 38.760,19C |
| ORIGEM FPM | 37.391,60C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 122.521,72C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.751,95C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.714,61C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 214.990,33C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 75.537,88D | |
| CREDITO BENEF. | 558.266,31C | |
Repasse através do Estado (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| 2003|Agosto | Valores em R$1,00 | |||||
| Municípios | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 11.196 | 6.075 | 0 | 54 | 17.324 | 163.942 |
| 2003 julho |
Valores em R$ |
||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | O. DOS BREJINHOS | 140.652,51 | 931.487,51 | 2.492,56 | 12.559,80 | 2.742,72 | 18.274,49 | 145.887,79 | 962.321,79 |
| Índices de Participação dos Municípios (em %) | ||||||||
| Nº | Denominação | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo do seu
município? Siga as instruções.
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/05/2002 - 31/05/2003. Não use barras.
Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08