|
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Voltar |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Agosto/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.08.2003 | PARCELA DE IPI | 18.163,12C |
| PARCELA DE IR | 207.188,25C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 31.388,22D | |
| RETENCAO PASEP | 1.778,65D | |
| REDUTOR LC91/97 | 16.096,52D | |
| TOTAL: | 176.087,98C | |
| 20.08.2003 | PARCELA DE IPI | 31.295,31C |
| PARCELA DE IR | 72.764,88C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 14.494,09D | |
| RETENCAO PASEP | 821,32D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.642,63D | |
| REDUTOR LC91/97 | 7.432,86D | |
| TOTAL: | 79.669,29C | |
| 29.08.2003 | PARCELA DE IPI | 15.695,39C |
| PARCELA DE IR | 41.773,50C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 8.004,59D | |
| RETENCAO PASEP | 453,59D | |
| REDUTOR LC91/97 | 4.104,91D | |
| TOTAL: | 44.905,80C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 65.153,82C |
| PARCELA DE IR | 321.726,63C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 53.886,90D | |
| RETENCAO PASEP | 3.053,56D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.642,63D | |
| REDUTOR LC91/97 | 27.634,29D | |
| DEBITO FUNDO | 86.217,38D | |
| CREDITO FUNDO | 386.880,45C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.08.2003 | COTA-PARTE | 3.649,41C |
| RETENCAO PASEP | 36,49D | |
| TOTAL: | 3.612,92C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 3.649,41C |
| RETENCAO PASEP | 36,49D | |
| DEBITO FUNDO | 36,49D | |
| CREDITO FUNDO | 3.649,41C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.08.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.08.2003 | ITR - ANOS ANT. | 6,97C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,11D | |
| TOTAL: | 11,86C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 6,97C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,11D | |
| DEBITO FUNDO | 0,11D | |
| CREDITO FUNDO | 11,97C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.08.2003 | REF.ICMS ESTADO | 5.834,76C |
| 08.08.2003 | ORIGEM FPE | 26.020,10C |
| ORIGEM FPM | 25.101,35C | |
| REPASSE IPI-EXP | 540,48C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.151,04C | |
| TOTAL: | 52.812,97C | |
| 14.08.2003 | REF.ICMS ESTADO | 4.644,24C |
| 20.08.2003 | ORIGEM FPE | 12.015,26C |
| ORIGEM FPM | 11.591,02C | |
| REPASSE IPI-EXP | 931,26C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 531,52C | |
| TOTAL: | 25.069,06C | |
| 21.08.2003 | REF.ICMS ESTADO | 91.716,93C |
| 28.08.2003 | REF.ICMS ESTADO | 14.807,57C |
| 29.08.2003 | ORIGEM FPE | 6.635,62C |
| ORIGEM FPM | 6.401,31C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REPASSE IPI-EXP | 467,05C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 293,54C | |
| TOTAL: | 26.647,78C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 44.670,98C |
| ORIGEM FPM | 43.093,68C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 117.003,50C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.938,79C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.976,10C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 221.533,31C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.08.2003 | RETENCAO PASEP | 68,03D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.803,04C | |
| TOTAL: | 6.735,01C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 68,03D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.803,04C | |
| DEBITO FUNDO | 68,03D | |
| CREDITO FUNDO | 6.803,04C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 86.775,50D | |
| CREDITO BENEF. | 621.739,36C | |
RELATÓRIO DOS ÚLTIMOS CONVÊNIOS ASSINADOS PELO MUNICÍPIO
| Nº Original | 3179/2002 | CR. NR. 0126059-50 |
| Objeto do Convênio | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS |
| Órgão Superior (Descrição - código) | MINISTÉRIO DA SAÚDE - 36000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - 49000 |
| Concedente(Descrição - Código) | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE - 257001 | CEF - PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA - 135003 |
| Convenente (Descrição - Código) | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 |
| Valor Convênio | 147.563,33 | 150.000,00 |
| Valor Liberado | 0 | 150.000,00 |
| Publicação | 20/12/2002 | 01/02/2002 |
| Início Vigência | 18/12/2002 | 13/12/2001 |
| Fim da Vigência | 13/12/2003 | 13/03/2003 |
| Valor Contrapartida | 16.395,92 | 1.500,00 |
| Data Última Liberação |
Repasse através do Estado (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| 2003|Agosto | Valores em R$1,00 | |||||
| Municípios | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 11.196 | 6.075 | 0 | 54 | 17.324 | 163.942 |
| 2003 julho |
Valores em R$ |
||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | O. DOS BREJINHOS | 140.652,51 | 931.487,51 | 2.492,56 | 12.559,80 | 2.742,72 | 18.274,49 | 145.887,79 | 962.321,79 |
| Índices de Participação dos Municípios (em %) | ||||||||
| Nº | Denominação | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo do seu
município? Siga as instruções.
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/05/2002 - 31/05/2003. Não use barras.
Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.2008