|
gj |
| 2007| Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 - Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | 2007 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Junho/2007
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.06.2007 | PARCELA DE IPI | 22.695,29C |
| PARCELA DE IR | 314.014,89C | |
| RETENCAO PASEP | 2.445,34D | |
| REDUTOR LC91/97 | 43.291,30D | |
| DEDUCAO SAUDE | 44.012,82D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 48.883,58D | |
| TOTAL: | 198.077,14C | |
| 20.06.2007 | PARCELA DE IPI | 26.269,32C |
| PARCELA DE IR | 253.836,22C | |
| RETENCAO PASEP | 2.034,26D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 2.005,85D | |
| REDUTOR LC91/97 | 36.013,56D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.613,79D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 40.665,72D | |
| TOTAL: | 162.772,36C | |
| 29.06.2007 | PARCELA DE IPI | 64.114,19C |
| PARCELA DE IR | 48.788,66C | |
| RETENCAO PASEP | 819,94D | |
| REDUTOR LC91/97 | 14.516,07D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14.758,01D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 16.391,22D | |
| TOTAL: | 66.417,61C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 113.078,80C |
| PARCELA DE IR | 616.639,77C | |
| RETENCAO PASEP | 5.299,54D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 2.005,85D | |
| REDUTOR LC91/97 | 93.820,93D | |
| DEDUCAO SAUDE | 95.384,62D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 105.940,52D | |
| DEBITO FUNDO | 302.451,46D | |
| CREDITO FUNDO | 729.718,57C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.06.2007 | COTA-PARTE | 7.412,89C |
| RETENCAO PASEP | 74,12D | |
| TOTAL: | 7.338,77C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 7.412,89C |
| RETENCAO PASEP | 74,12D | |
| DEBITO FUNDO | 74,12D | |
| CREDITO FUNDO | 7.412,89C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.06.2007 | COTA MENSAL | 8.193,90C |
| RETENCAO PASEP | 65,55D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1.229,08D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.638,78D | |
| TOTAL: | 5.260,49C | |
| 29.06.2007 | COTA MENSAL | 9.832,68C |
| RETENCAO PASEP | 81,93D | |
| ESTORNO DISTR. | 8.193,90D | |
| ESTORNO PASEP | 65,55C | |
| DEDUCAO SAUDE | 245,81D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.638,12D | |
| EST.DED.FUNDEB | 1.638,78C | |
| TOTAL: | 1.377,25C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 18.026,58C |
| RETENCAO PASEP | 147,48D | |
| ESTORNO DISTR. | 8.193,90D | |
| ESTORNO PASEP | 65,55C | |
| DEDUCAO SAUDE | 1.474,89D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.276,90D | |
| EST.DED.FUNDEB | 1.638,78C | |
| DEBITO FUNDO | 13.093,17D | |
| CREDITO FUNDO | 19.730,91C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.06.2007 | ITR - ANOS ANT. | 19,14C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,21D | |
| DEDUCAO SAUDE | 3,62D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,60D | |
| TOTAL: | 18,71C | |
| 21.06.2007 | ITR - ANOS ANT. | 41,39C |
| ITR - ANO 1997 | 37,50C | |
| RETENCAO PASEP | 0,73D | |
| DEDUCAO SAUDE | 11,82D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 5,23D | |
| TOTAL: | 61,11C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 60,53C |
| ITR - ANO 1997 | 42,50C | |
| RETENCAO PASEP | 0,94D | |
| DEDUCAO SAUDE | 15,44D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 6,83D | |
| DEBITO FUNDO | 23,21D | |
| CREDITO FUNDO | 103,03C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.06.2007 | RETENCAO PASEP | 27,59D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.759,02C | |
| TOTAL: | 2.731,43C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 27,59D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.759,02C | |
| DEBITO FUNDO | 27,59D | |
| CREDITO FUNDO | 2.759,02C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.06.2007 | ORIGEM ITR | 3,62C |
| 08.06.2007 | ORIGEM FPM | 44.012,82C |
| 20.06.2007 | ORIGEM FPM | 36.613,79C |
| 21.06.2007 | ORIGEM ITR | 11,82C |
| 27.06.2007 | REF. LEI 87/96 | 1.229,08C |
| 29.06.2007 | ORIGEM FPM | 14.758,01C |
| REF. LEI 87/96 | 245,81C | |
| TOTAL: | 15.003,82C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 95.384,62C |
| REF. LEI 87/96 | 1.474,89C | |
| ORIGEM ITR | 15,44C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 96.874,95C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.06.2007 | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| TOTAL: | 1.298,61C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| DEBITO FUNDO | 13,11D | |
| CREDITO FUNDO | 1.311,72C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.06.2007 | ORIGEM ITR | 6,56C |
| 06.06.2007 | ORIGEM IPVA | 713,48C |
| ORIGEM ITCMD | 52,91C | |
| ORIGEM ICMS EST | 88.865,41C | |
| TOTAL: | 89.631,80C | |
| 08.06.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.211,65C |
| ORIGEM FPE | 46.424,42C | |
| ORIGEM FPM | 43.046,06C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.649,35C | |
| TOTAL: | 94.331,48C | |
| 13.06.2007 | ORIGEM IPVA | 721,58C |
| ORIGEM ITCMD | 29,94C | |
| ORIGEM ICMS EST | 7.271,26C | |
| TOTAL: | 8.022,78C | |
| 20.06.2007 | ORIGEM IPVA | 1.797,94C |
| ORIGEM ITCMD | 23,54C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.401,96C | |
| ORIGEM ICMS EST | 60.362,34C | |
| ORIGEM FPE | 38.606,32C | |
| ORIGEM FPM | 35.774,02C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.057,65C | |
| TOTAL: | 141.023,77C | |
| 21.06.2007 | ORIGEM ITR | 16,79C |
| 27.06.2007 | ORIGEM IPVA | 1.597,09C |
| ORIGEM ITCMD | 49,74C | |
| ORIGEM ICMS EST | 38.672,92C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 11.031,85C | |
| TOTAL: | 51.351,60C | |
| 29.06.2007 | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ESTORNO DISTR. | 11.031,85D | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.421,70C | |
| ORIGEM FPE | 15.561,15C | |
| ORIGEM FPM | 14.419,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.232,45C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 11.027,43C | |
| TOTAL: | 106.229,05C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ESTORNO DISTR. | 11.031,85D | |
| ORIGEM ITR | 23,35C | |
| ORIGEM IPVA | 4.830,09C | |
| ORIGEM ITCMD | 156,13C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 6.035,31C | |
| ORIGEM ICMS EST | 195.171,93C | |
| ORIGEM FPE | 100.591,89C | |
| ORIGEM FPM | 93.239,60C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 7.939,45C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 22.059,28C | |
| DEBITO FUNDO | 11.031,85D | |
| CREDITO FUNDO | 501.645,68C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 326.714,51D | |
| CREDITO BENEF. | 1.359.556,77C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08