|
gj |
| 2007| Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 - Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | 2007 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Janeiro/2007
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2007 | PARCELA DE IPI | 25.071,74C |
| PARCELA DE IR | 334.054,28C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 46.942,89D | |
| RETENCAO PASEP | 2.660,09D | |
| REDUTOR LC91/97 | 46.173,33D | |
| DEDUCAO SAUDE | 46.942,89D | |
| TOTAL: | 216.406,82C | |
| 19.01.2007 | PARCELA DE IPI | 21.782,84C |
| PARCELA DE IR | 140.563,01C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 21.220,91D | |
| RETENCAO PASEP | 1.202,51D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.968,06D | |
| REDUTOR LC91/97 | 20.873,03D | |
| DEDUCAO SAUDE | 21.220,91D | |
| TOTAL: | 95.860,43C | |
| 30.01.2007 | PARCELA DE IPI | 57.009,90C |
| PARCELA DE IR | 47.377,69C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 13.644,94D | |
| RETENCAO PASEP | 773,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 13.421,25D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.644,94D | |
| TOTAL: | 62.903,25C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 103.864,48C |
| PARCELA DE IR | 521.994,98C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 81.808,74D | |
| RETENCAO PASEP | 4.635,81D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.968,06D | |
| REDUTOR LC91/97 | 80.467,61D | |
| DEDUCAO SAUDE | 81.808,74D | |
| DEBITO FUNDO | 250.688,96D | |
| CREDITO FUNDO | 625.859,46C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.01.2007 | COTA-PARTE | 7.139,71C |
| RETENCAO PASEP | 71,39D | |
| TOTAL: | 7.068,32C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 7.139,71C |
| RETENCAO PASEP | 71,39D | |
| DEBITO FUNDO | 71,39D | |
| CREDITO FUNDO | 7.139,71C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2007 | ITR - ANOS ANT. | 40,61C |
| ITR - ANO 1997 | 110,85C | |
| RETENCAO PASEP | 1,50D | |
| DEDUCAO SAUDE | 22,71D | |
| TOTAL: | 127,25C | |
| 11.01.2007 | ITR - ANOS ANT. | 16,62C |
| ITR - ANO 1997 | 17,20C | |
| RETENCAO PASEP | 0,33D | |
| DEDUCAO SAUDE | 5,07D | |
| TOTAL: | 28,42C | |
| 24.01.2007 | ITR - ANOS ANT. | 3,83C |
| ITR - ANO 1997 | 8,30C | |
| RETENCAO PASEP | 0,11D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1,81D | |
| TOTAL: | 10,21C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 61,06C |
| ITR - ANO 1997 | 136,35C | |
| RETENCAO PASEP | 1,94D | |
| DEDUCAO SAUDE | 29,59D | |
| DEBITO FUNDO | 31,53D | |
| CREDITO FUNDO | 197,41C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2007 | REF.ICMS ESTADO | 42.461,76C |
| 10.01.2007 | ORIGEM FPE | 50.809,54C |
| ORIGEM FPM | 46.817,77C | |
| REF.ICMS ESTADO | 3.246,25C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.373,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.028,75C | |
| TOTAL: | 106.275,83C | |
| 17.01.2007 | REF.ICMS ESTADO | 71.774,26C |
| 19.01.2007 | ORIGEM FPE | 22.985,14C |
| ORIGEM FPM | 21.180,49C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.194,18C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.821,37C | |
| TOTAL: | 47.181,18C | |
| 24.01.2007 | REF.ICMS ESTADO | 18.681,01C |
| 30.01.2007 | ORIGEM FPE | 14.779,33C |
| ORIGEM FPM | 13.618,94C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.125,41C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.171,14C | |
| TOTAL: | 32.694,82C | |
| 31.01.2007 | REF.ICMS ESTADO | 41.240,16C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 88.574,01C |
| ORIGEM FPM | 81.617,20C | |
| REF.ICMS ESTADO | 177.403,44C | |
| REPASSE IPI-EXP | 5.693,11C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 7.021,26C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 360.309,02C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2007 | RETENCAO PASEP | 20,39D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.039,91C | |
| TOTAL: | 2.019,52C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 20,39D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.039,91C | |
| DEBITO FUNDO | 20,39D | |
| CREDITO FUNDO | 2.039,91C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2007 | ORIGEM ITR | 22,71C |
| 10.01.2007 | ORIGEM FPM | 46.942,89C |
| 11.01.2007 | ORIGEM ITR | 5,07C |
| 19.01.2007 | ORIGEM FPM | 21.220,91C |
| 24.01.2007 | ORIGEM ITR | 1,81C |
| 30.01.2007 | ORIGEM FPM | 13.644,94C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 81.808,74C |
| ORIGEM ITR | 29,59C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 81.838,33C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2007 | PASEP MUNICIPIO | 153,35D |
| COTA-MUNICIPIO | 15.335,58C | |
| TOTAL: | 15.182,23C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 153,35D |
| COTA-MUNICIPIO | 15.335,58C | |
| DEBITO FUNDO | 153,35D | |
| CREDITO FUNDO | 15.335,58C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 250.965,62D | |
| CREDITO BENEF. | 1.092.719,42C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08