|
gj |
| 2007| Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 - Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | 2007 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Abril/2007
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2007 | PARCELA DE IPI | 21.005,41C |
| PARCELA DE IR | 365.505,37C | |
| RETENCAO PASEP | 2.807,02D | |
| REDUTOR LC91/97 | 49.694,23D | |
| DEDUCAO SAUDE | 50.522,47D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 56.113,63D | |
| TOTAL: | 227.373,43C | |
| 20.04.2007 | PARCELA DE IPI | 27.789,35C |
| PARCELA DE IR | 166.779,35C | |
| RETENCAO PASEP | 1.413,04D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.990,97D | |
| REDUTOR LC91/97 | 25.015,96D | |
| DEDUCAO SAUDE | 25.432,90D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 28.247,47D | |
| TOTAL: | 112.468,36C | |
| 30.04.2007 | PARCELA DE IPI | 62.003,76C |
| PARCELA DE IR | 49.602,22C | |
| RETENCAO PASEP | 11.629,71D | |
| REDUTOR LC91/97 | 14.349,33D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14.588,49D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 232.484,09D | |
| EST.DED.FUNDEF | 169.694,06C | |
| EST.DED.PASEP | 9.615,94C | |
| EST.DED.FUNDEB | 216.281,14C | |
| RECAL.RET.PASEP | 9.428,17D | |
| ESTOR.RET.PASEP | 10.819,18C | |
| RECL.DED.FUNDEB | 188.473,59D | |
| TOTAL: | 47.062,92C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 110.798,52C |
| PARCELA DE IR | 581.886,94C | |
| RETENCAO PASEP | 15.849,77D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.990,97D | |
| REDUTOR LC91/97 | 89.059,52D | |
| DEDUCAO SAUDE | 90.543,86D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 316.845,19D | |
| EST.DED.FUNDEF | 169.694,06C | |
| EST.DED.PASEP | 9.615,94C | |
| EST.DED.FUNDEB | 216.281,14C | |
| RECAL.RET.PASEP | 9.428,17D | |
| ESTOR.RET.PASEP | 10.819,18C | |
| RECL.DED.FUNDEB | 188.473,59D | |
| DEBITO FUNDO | 712.191,07D | |
| CREDITO FUNDO | 1.099.095,78C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.04.2007 | COTA-PARTE | 6.257,09C |
| RETENCAO PASEP | 62,57D | |
| TOTAL: | 6.194,52C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.257,09C |
| RETENCAO PASEP | 62,57D | |
| DEBITO FUNDO | 62,57D | |
| CREDITO FUNDO | 6.257,09C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.04.2007 | ITR - ANOS ANT. | 47,92C |
| ITR - ANO 1997 | 36,98C | |
| RETENCAO PASEP | 0,78D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12,72D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 5,65D | |
| TOTAL: | 65,75C | |
| 19.04.2007 | ITR - ANOS ANT. | 41,56C |
| ITR - ANO 1997 | 42,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,77D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12,53D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 5,55D | |
| TOTAL: | 64,71C | |
| 30.04.2007 | RETENCAO PASEP | 1,15D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8,51D | |
| EST.DED.PASEP | 1,26C | |
| TOTAL: | 8,40D | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 89,48C |
| ITR - ANO 1997 | 78,98C | |
| RETENCAO PASEP | 2,70D | |
| DEDUCAO SAUDE | 25,25D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,71D | |
| EST.DED.PASEP | 1,26C | |
| DEBITO FUNDO | 47,66D | |
| CREDITO FUNDO | 169,72C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2007 | EST. ORIGEM FPE | 183.765,75D |
| EST. ORIGEM FPM | 169.482,61D | |
| EST.ICMS ESTADO | 358.255,27D | |
| EST.REP.IPI-EXP | 11.207,15D | |
| ES.ORIG.LC91/97 | 14.562,44D | |
| TOTAL: | 737.273,22D | |
| TOTAIS | EST. ORIGEM FPE | 183.765,75D |
| EST. ORIGEM FPM | 169.482,61D | |
| EST.ICMS ESTADO | 358.255,27D | |
| EST.REP.IPI-EXP | 11.207,15D | |
| ES.ORIG.LC91/97 | 14.562,44D | |
| DEBITO FUNDO | 737.273,22D | |
| CREDITO FUNDO | 0,00C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.04.2007 | RETENCAO PASEP | 13,30D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.330,84C | |
| TOTAL: | 1.317,54C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,30D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.330,84C | |
| DEBITO FUNDO | 13,30D | |
| CREDITO FUNDO | 1.330,84C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2007 | ORIGEM FPM | 50.522,47C |
| 16.04.2007 | ORIGEM ITR | 12,72C |
| 19.04.2007 | ORIGEM ITR | 12,53C |
| 20.04.2007 | ORIGEM FPM | 25.432,90C |
| 30.04.2007 | ORIGEM FPM | 14.588,49C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 90.543,86C |
| ORIGEM ITR | 25,25C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 90.569,11C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.04.2007 | PASEP MUNICIPIO | 121,27D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.127,74C | |
| TOTAL: | 12.006,47C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 121,27D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.127,74C | |
| DEBITO FUNDO | 121,27D | |
| CREDITO FUNDO | 12.127,74C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.04.2007 | ORIGEM ITR | 6,89C |
| ORIGEM IPVA | 580,88C | |
| ORIGEM ITCMD | 25,07C | |
| ORIGEM ICMS EST | 83.066,95C | |
| TOTAL: | 83.679,79C | |
| 10.04.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.120,24C |
| ORIGEM FPE | 53.234,24C | |
| ORIGEM FPM | 49.137,13C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.217,28C | |
| TOTAL: | 107.708,89C | |
| 12.04.2007 | ORIGEM IPVA | 553,49C |
| ORIGEM ITCMD | 17,19C | |
| ORIGEM ICMS EST | 4.228,61C | |
| TOTAL: | 4.799,29C | |
| 16.04.2007 | ORIGEM ITR | 7,26C |
| 18.04.2007 | ORIGEM IPVA | 6.192,09C |
| ORIGEM ITCMD | 286,00C | |
| ORIGEM ICMS EST | 98.904,99C | |
| TOTAL: | 105.383,08C | |
| 19.04.2007 | ORIGEM ITR | 5,32C |
| 20.04.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.482,04C |
| ORIGEM FPE | 26.798,00C | |
| ORIGEM FPM | 24.743,13C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.115,35C | |
| TOTAL: | 55.138,52C | |
| 25.04.2007 | ORIGEM IPVA | 1.198,39C |
| ORIGEM ITCMD | 46,89C | |
| ORIGEM ICMS EST | 15.645,28C | |
| TOTAL: | 16.890,56C | |
| 30.04.2007 | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM ITR | 55,23C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.306,73C | |
| ORIGEM FPE | 15.371,52C | |
| ORIGEM FPM | 14.192,83C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.213,38C | |
| AJUSTE IPI-EXP | 10.902,32C | |
| AJUSTE ICMS EST | 313.785,17C | |
| AJUSTE FPE | 178.767,33C | |
| AJUSTE FPM | 177.520,19C | |
| AJUSTE LC91/97 | 14.166,34C | |
| EST.AJUSTE FPM | 177.520,19D | |
| REDIST.AJUS.FPM | 162.997,34C | |
| TOTAL: | 786.356,84C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM ITR | 74,70C | |
| ORIGEM IPVA | 8.524,85C | |
| ORIGEM ITCMD | 375,15C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 5.909,01C | |
| ORIGEM ICMS EST | 201.845,83C | |
| ORIGEM FPE | 95.403,76C | |
| ORIGEM FPM | 88.073,09C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 7.546,01C | |
| AJUSTE IPI-EXP | 10.902,32C | |
| AJUSTE ICMS EST | 313.785,17C | |
| AJUSTE FPE | 178.767,33C | |
| AJUSTE FPM | 177.520,19C | |
| AJUSTE LC91/97 | 14.166,34C | |
| EST.AJUSTE FPM | 177.520,19D | |
| REDIST.AJUS.FPM | 162.997,34C | |
| DEBITO FUNDO | 177.520,19D | |
| CREDITO FUNDO | 1.337.489,74C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 1.627.229,28D | |
| CREDITO BENEF. | 2.547.040,02C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08