|
gj |
| 2007| Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 - Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | 2007 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Março/2007
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2007 | PARCELA DE IPI | 21.252,66C |
| PARCELA DE IR | 274.192,34C | |
| RETENCAO PASEP | 2.145,65D | |
| REDUTOR LC91/97 | 37.985,78D | |
| DEDUCAO SAUDE | 38.618,87D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 42.892,70D | |
| TOTAL: | 173.802,00C | |
| 20.03.2007 | PARCELA DE IPI | 19.080,04C |
| PARCELA DE IR | 141.106,16C | |
| RETENCAO PASEP | 1.163,34D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.982,82D | |
| REDUTOR LC91/97 | 20.595,36D | |
| DEDUCAO SAUDE | 20.938,62D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 23.255,83D | |
| TOTAL: | 92.250,23C | |
| 30.03.2007 | PARCELA DE IPI | 53.376,45C |
| PARCELA DE IR | 48.720,98C | |
| RETENCAO PASEP | 741,47D | |
| REDUTOR LC91/97 | 13.126,80D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.345,58D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 14.822,50D | |
| TOTAL: | 60.061,08C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 93.709,15C |
| PARCELA DE IR | 464.019,48C | |
| RETENCAO PASEP | 4.050,46D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.982,82D | |
| REDUTOR LC91/97 | 71.707,94D | |
| DEDUCAO SAUDE | 72.903,07D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 80.971,03D | |
| DEBITO FUNDO | 231.615,32D | |
| CREDITO FUNDO | 557.728,63C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2007 | COTA-PARTE | 6.774,90C |
| RETENCAO PASEP | 67,74D | |
| TOTAL: | 6.707,16C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.774,90C |
| RETENCAO PASEP | 67,74D | |
| DEBITO FUNDO | 67,74D | |
| CREDITO FUNDO | 6.774,90C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2007 | ITR - ANOS ANT. | 12,75C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,17D | |
| DEDUCAO SAUDE | 2,66D | |
| TOTAL: | 14,92C | |
| 21.03.2007 | ITR - ANOS ANT. | 7,32C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,10D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1,84D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 0,81D | |
| TOTAL: | 9,57C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 20,07C |
| ITR - ANO 1997 | 10,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 4,50D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 0,81D | |
| DEBITO FUNDO | 5,58D | |
| CREDITO FUNDO | 30,07C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.03.2007 | REP.IPI-EX.DN68 | 8.587,41D |
| REP.IPI-EX.DN75 | 8.515,32C | |
| TOTAL: | 72,09D | |
| TOTAIS | REP.IPI-EX.DN68 | 8.587,41D |
| REP.IPI-EX.DN75 | 8.515,32C | |
| DEBITO FUNDO | 8.587,41D | |
| CREDITO FUNDO | 8.515,32C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2007 | RETENCAO PASEP | 129,32D |
| CFM-PRD.MINERAL | 12.932,06C | |
| TOTAL: | 12.802,74C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 129,32D |
| CFM-PRD.MINERAL | 12.932,06C | |
| DEBITO FUNDO | 129,32D | |
| CREDITO FUNDO | 12.932,06C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2007 | ORIGEM ITR | 2,66C |
| 09.03.2007 | ORIGEM FPM | 38.618,87C |
| 20.03.2007 | ORIGEM FPM | 20.938,62C |
| 21.03.2007 | ORIGEM ITR | 1,84C |
| 30.03.2007 | ORIGEM FPM | 13.345,58C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 72.903,07C |
| ORIGEM ITR | 4,50C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 72.907,57C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2007 | RETENCAO PASEP | 69,93D |
| FEX-COTA MENSAL | 6.993,52C | |
| TOTAL: | 6.923,59C | |
| 30.03.2007 | RETENCAO PASEP | 34,96D |
| FEX-COTA MENSAL | 3.496,76C | |
| TOTAL: | 3.461,80C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 104,89D |
| FEX-COTA MENSAL | 10.490,28C | |
| DEBITO FUNDO | 104,89D | |
| CREDITO FUNDO | 10.490,28C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2007 | ORIGEM IPVA | 158,88C |
| ORIGEM ITCMD | 1,17C | |
| ORIGEM ICMS EST | 85.602,56C | |
| TOTAL: | 85.762,61C | |
| 09.03.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.133,43C |
| ORIGEM FPE | 40.691,72C | |
| ORIGEM FPM | 37.559,93C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.223,65C | |
| TOTAL: | 82.608,73C | |
| 14.03.2007 | ORIGEM IPVA | 620,00C |
| ORIGEM ITCMD | 20,02C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.174,64C | |
| TOTAL: | 6.814,66C | |
| 20.03.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.017,56C |
| ORIGEM FPE | 22.062,49C | |
| ORIGEM FPM | 20.364,48C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.747,81C | |
| TOTAL: | 45.192,34C | |
| 21.03.2007 | ORIGEM ITR | 15,62C |
| ORIGEM IPVA | 1.104,04C | |
| ORIGEM ITCMD | 28,71C | |
| ORIGEM ICMS EST | 69.109,46C | |
| TOTAL: | 70.257,83C | |
| 28.03.2007 | ORIGEM IPVA | 608,18C |
| ORIGEM ITCMD | 96,16C | |
| ORIGEM ICMS EST | 20.730,12C | |
| TOTAL: | 21.434,46C | |
| 30.03.2007 | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.846,63C | |
| ORIGEM FPE | 14.061,91C | |
| ORIGEM FPM | 12.979,64C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.113,99C | |
| TOTAL: | 102.600,82C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM ITR | 15,62C | |
| ORIGEM IPVA | 2.491,10C | |
| ORIGEM ITCMD | 146,06C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 4.997,62C | |
| ORIGEM ICMS EST | 181.616,78C | |
| ORIGEM FPE | 76.816,12C | |
| ORIGEM FPM | 70.904,05C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 6.085,45C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 414.671,45C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 240.510,26D | |
| CREDITO BENEF. | 1.084.050,28C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08