DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS -
DEZEMBRO/2002
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2002 | PARCELA DE IPI | 20.665,00C |
| PARCELA DE IR | 141.239,02C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 22.897,85D | |
| RETENCAO PASEP | 1.297,53D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.251,65D | |
| TOTAL: | 128.456,99C | |
| 20.12.2002 | PARCELA DE IPI | 34.618,71C |
| PARCELA DE IR | 72.401,83C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 15.135,75D | |
| RETENCAO PASEP | 857,68D | |
| REDUTOR LC91/97 | 6.115,45D | |
| TOTAL: | 84.911,66C | |
| 30.12.2002 | PARCELA DE IPI | 21.103,66C |
| PARCELA DE IR | 87.304,65C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 15.332,03D | |
| RETENCAO PASEP | 868,81D | |
| REDUTOR LC91/97 | 6.194,75D | |
| TOTAL: | 86.012,72C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 76.387,37C |
| PARCELA DE IR | 300.945,50C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 53.365,63D | |
| RETENCAO PASEP | 3.024,02D | |
| REDUTOR LC91/97 | 21.561,85D | |
| DEBITO FUNDO | 77.951,50D | |
| CREDITO FUNDO | 377.332,87C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.12.2002 | COTA-PARTE | 4.994,48C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.994,48C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 4.994,48C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.12.2002 | COTA MENSAL | 3.414,64C |
| DEDUCAO FUNDEF | 512,19D | |
| TOTAL: | 2.902,45C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 3.414,64C |
| DEDUCAO FUNDEF | 512,19D | |
| DEBITO FUNDO | 512,19D | |
| CREDITO FUNDO | 3.414,64C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.12.2002 | REF.ICMS ESTADO | 4.455,04C |
| 10.12.2002 | ORIGEM FPE | 18.335,66C |
| ORIGEM FPM | 17.848,01C | |
| REPASSE IPI-EXP | 678,07C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 665,97C | |
| TOTAL: | 37.527,71C | |
| 12.12.2002 | REF.ICMS ESTADO | 5.434,79C |
| 19.12.2002 | REF.ICMS ESTADO | 86.705,12C |
| 20.12.2002 | ORIGEM FPE | 12.120,09C |
| ORIGEM FPM | 11.797,75C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.135,92C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 440,21C | |
| TOTAL: | 25.493,97C | |
| 26.12.2002 | COMPLEM. UNIAO | 69.431,20C |
| 27.12.2002 | REF.ICMS ESTADO | 17.547,35C |
| 30.12.2002 | ORIGEM FPE | 12.277,26C |
| ORIGEM FPM | 11.950,74C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.116,19C | |
| REPASSE IPI-EXP | 692,46C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 445,93C | |
| TOTAL: | 28.482,58C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 42.733,01C |
| ORIGEM FPM | 41.596,50C | |
| COMPLEM. UNIAO | 69.431,20C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.116,19C | |
| REF.ICMS ESTADO | 114.142,30C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.506,45C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.552,11C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 275.077,76C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.12.2002 | CFM-PRD.MINERAL | 6.040,00C |
| TOTAIS | CFM-PRD.MINERAL | 6.040,00C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 6.040,00C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 78.463,69D | |
| CREDITO BENEF. | 666.859,75C | |
Repasse através do Estado
2002 | Novembro
| Arrecadação do Município | |||||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | AIR | TAXAS | No mês | Até o mês | ||
| O. DOS BREJINHOS | 11.213 | 1.890 | 0 | 0 | 586 | 13.689 | 245.906 | ||
| Repasse ao município | |||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | O. DOS BREJINHOS | 148.345,20 | 1.247.870,26 | 2.339,63 | 23.645,28 | 944,73 | 17.103,21 | 151.629,56 | 1.288.618,75 |
Quer consultar o demonstrativo do seu
município? Siga as instruções.
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/12/2002 - 31/12/2002. Não use barras.
Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08