|
gj |
|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
| 2006 • Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro • 2006 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Outubro/2006
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2006 | PARCELA DE IPI | 21.537,88C |
| PARCELA DE IR | 256.478,60C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 36.936,47D | |
| RETENCAO PASEP | 2.093,05D | |
| REDUTOR LC91/97 | 31.773,30D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.936,47D | |
| TOTAL: | 170.277,19C | |
| 20.10.2006 | PARCELA DE IPI | 23.415,12C |
| PARCELA DE IR | 60.570,68C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 11.158,10D | |
| RETENCAO PASEP | 632,29D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.945,00D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.598,37D | |
| DEDUCAO SAUDE | 11.158,10D | |
| TOTAL: | 49.493,94C | |
| 30.10.2006 | PARCELA DE IPI | 61.053,73C |
| PARCELA DE IR | 48.419,59C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 14.544,30D | |
| RETENCAO PASEP | 824,17D | |
| REDUTOR LC91/97 | 12.511,22D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14.544,30D | |
| TOTAL: | 67.049,33C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 106.006,73C |
| PARCELA DE IR | 365.468,87C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 62.638,87D | |
| RETENCAO PASEP | 3.549,51D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.945,00D | |
| REDUTOR LC91/97 | 53.882,89D | |
| DEDUCAO SAUDE | 62.638,87D | |
| DEBITO FUNDO | 184.655,14D | |
| CREDITO FUNDO | 471.475,60C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2006 | COTA-PARTE | 8.847,71C |
| RETENCAO PASEP | 88,47D | |
| TOTAL: | 8.759,24C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.847,71C |
| RETENCAO PASEP | 88,47D | |
| DEBITO FUNDO | 88,47D | |
| CREDITO FUNDO | 8.847,71C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.10.2006 | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| TOTAL: | 1.150,56C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| DEBITO FUNDO | 513,28D | |
| CREDITO FUNDO | 1.663,84C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.10.2006 | ITR - ANOS ANT. | 61,54C |
| ITR - ANO 1997 | 987,67C | |
| RETENCAO PASEP | 10,48D | |
| DEDUCAO SAUDE | 157,38D | |
| TOTAL: | 881,35C | |
| 11.10.2006 | ITR - ANOS ANT. | 22,00C |
| ITR - ANO 1997 | 1.800,69C | |
| RETENCAO PASEP | 18,22D | |
| DEDUCAO SAUDE | 273,40D | |
| TOTAL: | 1.531,07C | |
| 24.10.2006 | ITR - ANOS ANT. | 209,13C |
| ITR - ANO 1997 | 4.248,12C | |
| RETENCAO PASEP | 44,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 668,57D | |
| TOTAL: | 3.744,11C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 292,67C |
| ITR - ANO 1997 | 7.036,48C | |
| RETENCAO PASEP | 73,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1.099,35D | |
| DEBITO FUNDO | 1.172,62D | |
| CREDITO FUNDO | 7.329,15C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.10.2006 | REF.ICMS ESTADO | 98.346,63C |
| 09.10.2006 | ORIGEM FPE | 39.194,79C |
| ORIGEM FPM | 36.256,20C | |
| REPASSE IPI-EXP | 940,40C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.709,84C | |
| TOTAL: | 79.101,23C | |
| 11.10.2006 | REF.ICMS ESTADO | 41.687,34C |
| 18.10.2006 | REF.ICMS ESTADO | 67.891,77C |
| 20.10.2006 | ORIGEM FPE | 11.840,33C |
| ORIGEM FPM | 10.955,61C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.022,36C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 815,62C | |
| TOTAL: | 24.633,92C | |
| 25.10.2006 | REF.ICMS ESTADO | 13.018,69C |
| 30.10.2006 | ORIGEM FPE | 15.433,56C |
| ORIGEM FPM | 14.280,35C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.665,75C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.063,12C | |
| TOTAL: | 33.442,78C | |
| 31.10.2006 | REF. LEI 87/96 | 1.889,29C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 66.468,68C |
| ORIGEM FPM | 61.492,16C | |
| REF. LEI 87/96 | 1.889,29C | |
| REF.ICMS ESTADO | 220.944,43C | |
| REPASSE IPI-EXP | 4.628,51C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.588,58C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 360.011,65C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.10.2006 | RETENCAO PASEP | 43,11D |
| CFM-PRD.MINERAL | 4.311,55C | |
| TOTAL: | 4.268,44C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 43,11D |
| CFM-PRD.MINERAL | 4.311,55C | |
| DEBITO FUNDO | 43,11D | |
| CREDITO FUNDO | 4.311,55C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.10.2006 | ORIGEM ITR | 157,38C |
| 09.10.2006 | ORIGEM FPM | 36.936,47C |
| 11.10.2006 | ORIGEM ITR | 273,40C |
| 20.10.2006 | ORIGEM FPM | 11.158,10C |
| 24.10.2006 | ORIGEM ITR | 668,57C |
| 30.10.2006 | ORIGEM FPM | 14.544,30C |
| 31.10.2006 | REF. LEI 87/96 | 249,57C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 62.638,87C |
| REF. LEI 87/96 | 249,57C | |
| ORIGEM ITR | 1.099,35C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 63.987,79C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.10.2006 | PASEP MUNICIPIO | 146,55D |
| COTA-MUNICIPIO | 14.655,94C | |
| TOTAL: | 14.509,39C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 146,55D |
| COTA-MUNICIPIO | 14.655,94C | |
| DEBITO FUNDO | 146,55D | |
| CREDITO FUNDO | 14.655,94C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 186.619,17D | |
| CREDITO BENEF. | 932.283,23C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08