|
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Mês Atual | Voltar |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Maio/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.05.2003 | PARCELA DE IPI | 16.444,07C |
| PARCELA DE IR | 267.287,05C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 39.519,68D | |
| RETENCAO PASEP | 2.239,44D | |
| REDUTOR LC91/97 | 20.266,50D | |
| TOTAL: | 221.705,50C | |
| 20.05.2003 | PARCELA DE IPI | 28.348,82C |
| PARCELA DE IR | 124.942,08C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 21.351,22D | |
| RETENCAO PASEP | 1.209,90D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.606,87D | |
| REDUTOR LC91/97 | 10.949,34D | |
| TOTAL: | 118.173,57C | |
| 30.05.2003 | PARCELA DE IPI | 13.042,45C |
| PARCELA DE IR | 50.772,08C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 8.888,44D | |
| RETENCAO PASEP | 503,67D | |
| REDUTOR LC91/97 | 4.558,17D | |
| TOTAL: | 49.864,25C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 57.835,34C |
| PARCELA DE IR | 443.001,21C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 69.759,34D | |
| RETENCAO PASEP | 3.953,01D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.606,87D | |
| REDUTOR LC91/97 | 35.774,01D | |
| DEBITO FUNDO | 111.093,23D | |
| CREDITO FUNDO | 500.836,55C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2003 | COTA-PARTE | 4.440,34C |
| RETENCAO PASEP | 44,40D | |
| TOTAL: | 4.395,94C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.440,34C |
| RETENCAO PASEP | 44,40D | |
| DEBITO FUNDO | 44,40D | |
| CREDITO FUNDO | 4.440,34C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.05.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2003 | REF.ICMS ESTADO | 5.551,47C |
| 08.05.2003 | REF.ICMS ESTADO | 5.605,06C |
| 09.05.2003 | ORIGEM FPE | 32.760,89C |
| ORIGEM FPM | 31.604,14C | |
| REPASSE IPI-EXP | 489,33C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.449,23C | |
| TOTAL: | 66.303,59C | |
| 15.05.2003 | REF.ICMS ESTADO | 4.605,00C |
| 20.05.2003 | ORIGEM FPE | 17.699,67C |
| ORIGEM FPM | 17.074,71C | |
| REPASSE IPI-EXP | 843,58C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 782,98C | |
| TOTAL: | 36.400,94C | |
| 22.05.2003 | REF.ICMS ESTADO | 98.345,71C |
| 29.05.2003 | REF.ICMS ESTADO | 4.602,99C |
| 30.05.2003 | ORIGEM FPE | 7.368,32C |
| ORIGEM FPM | 7.108,14C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REPASSE IPI-EXP | 388,11C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 325,95C | |
| TOTAL: | 28.040,78C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 57.828,88C |
| ORIGEM FPM | 55.786,99C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 118.710,23C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.721,02C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.558,16C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 249.455,54C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2003 | RETENCAO PASEP | 64,63D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.463,69C | |
| TOTAL: | 6.399,06C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 64,63D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.463,69C | |
| DEBITO FUNDO | 64,63D | |
| CREDITO FUNDO | 6.463,69C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 111.655,75D | |
| CREDITO BENEF. | 764.057,30C | |
RELATÓRIO DOS ÚLTIMOS CONVÊNIOS ASSINADOS PELO MUNICÍPIO
| Nº Original | 3179/2002 | CR. NR. 0126059-50 |
| Objeto do Convênio | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS |
| Órgão Superior (Descrição - código) | MINISTÉRIO DA SAÚDE - 36000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - 49000 |
| Concedente(Descrição - Código) | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE - 257001 | CEF - PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA - 135003 |
| Convenente (Descrição - Código) | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 |
| Valor Convênio | 147.563,33 | 150.000,00 |
| Valor Liberado | 0 | 150.000,00 |
| Publicação | 20/12/2002 | 01/02/2002 |
| Início Vigência | 18/12/2002 | 13/12/2001 |
| Fim da Vigência | 13/12/2003 | 13/03/2003 |
| Valor Contrapartida | 16.395,92 | 1.500,00 |
| Data Última Liberação |
Repasse através do Estado
2003 | Abril
| Arrecadação do Município | |||||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | AIR | TAXAS | No mês | Até o mês | ||
| O. DOS BREJINHOS | 12.309 |
4.081
|
0 | 0 |
376
|
16.765
|
65.814 | ||
| Repasse ao Município | |||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | O. DOS BREJINHOS | 140.385,18 | 540.853,37 | 1.740,81 | 7.262,18 | 2.040,28 | 10.007,77 | 144.166,27 | 558.123,32 |
Quer consultar o demonstrativo do seu
município? Siga as instruções.
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/05/2003 - 31/05/2003. Não use barras.
Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.2008