|
gj |
|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
| 2006 • Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro • 2006 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Março/2006
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2006 | PARCELA DE IPI | 17.176,00C |
| PARCELA DE IR | 260.956,86C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 36.951,93D | |
| RETENCAO PASEP | 2.093,94D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.887,82D | |
| REDUTOR LC91/97 | 31.786,61D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.951,93D | |
| TOTAL: | 168.460,63C | |
| 20.03.2006 | PARCELA DE IPI | 16.999,43C |
| PARCELA DE IR | 135.751,44C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 20.294,03D | |
| RETENCAO PASEP | 1.149,99D | |
| REDUTOR LC91/97 | 17.457,24D | |
| DEDUCAO SAUDE | 20.294,03D | |
| TOTAL: | 93.555,58C | |
| 30.03.2006 | PARCELA DE IPI | 49.147,63C |
| PARCELA DE IR | 33.654,08C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 11.000,79D | |
| RETENCAO PASEP | 623,37D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.463,05D | |
| DEDUCAO SAUDE | 11.000,79D | |
| TOTAL: | 50.713,71C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 83.323,06C |
| PARCELA DE IR | 430.362,38C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 68.246,75D | |
| RETENCAO PASEP | 3.867,30D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.887,82D | |
| REDUTOR LC91/97 | 58.706,90D | |
| DEDUCAO SAUDE | 68.246,75D | |
| DEBITO FUNDO | 200.955,52D | |
| CREDITO FUNDO | 513.685,44C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2006 | COTA-PARTE | 7.820,50C |
| RETENCAO PASEP | 78,20D | |
| TOTAL: | 7.742,30C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 7.820,50C |
| RETENCAO PASEP | 78,20D | |
| DEBITO FUNDO | 78,20D | |
| CREDITO FUNDO | 7.820,50C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2006 | ITR - ANOS ANT. | 44,23C |
| ITR - ANO 1997 | 50,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,94D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14,13D | |
| TOTAL: | 79,16C | |
| 13.03.2006 | ITR - ANOS ANT. | 115,45C |
| ITR - ANO 1997 | 41,50C | |
| RETENCAO PASEP | 1,56D | |
| DEDUCAO SAUDE | 23,53D | |
| TOTAL: | 131,86C | |
| 21.03.2006 | ITR - ANOS ANT. | 53,64C |
| ITR - ANO 1997 | 25,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,78D | |
| DEDUCAO SAUDE | 11,79D | |
| TOTAL: | 66,07C | |
| 31.03.2006 | ITR - ANOS ANT. | 112,15C |
| ITR - ANO 1997 | 75,20C | |
| RETENCAO PASEP | 1,87D | |
| DEDUCAO SAUDE | 28,10D | |
| TOTAL: | 157,38C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 325,47C |
| ITR - ANO 1997 | 191,70C | |
| RETENCAO PASEP | 5,15D | |
| DEDUCAO SAUDE | 77,55D | |
| DEBITO FUNDO | 82,70D | |
| CREDITO FUNDO | 517,17C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2006 | REF.ICMS ESTADO | 95.668,99C |
| 09.03.2006 | REF.ICMS ESTADO | 18.434,71C |
| 10.03.2006 | ORIGEM FPE | 39.211,20C |
| ORIGEM FPM | 36.324,37C | |
| REPASSE IPI-EXP | 749,95C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.728,81C | |
| TOTAL: | 79.014,33C | |
| 16.03.2006 | REF.ICMS ESTADO | 49.495,26C |
| 20.03.2006 | ORIGEM FPE | 21.534,83C |
| ORIGEM FPM | 19.934,48C | |
| REPASSE IPI-EXP | 742,24C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.496,78C | |
| TOTAL: | 43.708,33C | |
| 23.03.2006 | REF.ICMS ESTADO | 16.013,08C |
| 30.03.2006 | ORIGEM FPE | 11.673,39C |
| ORIGEM FPM | 10.805,88C | |
| REF.ICMS ESTADO | 20.415,33C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.145,91C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 811,36C | |
| TOTAL: | 45.851,87C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 72.419,42C |
| ORIGEM FPM | 67.064,73C | |
| REF.ICMS ESTADO | 200.027,37C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.638,10C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 5.036,95C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 348.186,57C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.03.2006 | RETENCAO PASEP | 59,80D |
| CFM-PRD.MINERAL | 5.980,68C | |
| TOTAL: | 5.920,88C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 59,80D |
| CFM-PRD.MINERAL | 5.980,68C | |
| DEBITO FUNDO | 59,80D | |
| CREDITO FUNDO | 5.980,68C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2006 | ORIGEM ITR | 14,13C |
| 10.03.2006 | ORIGEM FPM | 36.951,93C |
| 13.03.2006 | ORIGEM ITR | 23,53C |
| 20.03.2006 | ORIGEM FPM | 20.294,03C |
| 21.03.2006 | ORIGEM ITR | 11,79C |
| 30.03.2006 | ORIGEM FPM | 11.000,79C |
| 31.03.2006 | ORIGEM ITR | 28,10C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 68.246,75C |
| ORIGEM ITR | 77,55C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 68.324,30C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 201.176,22D | |
| CREDITO BENEF. | 944.514,66C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08