|
gj |
| 2007| Nº 1 - Nº 2 - Nº 3 - Nº 4 | Nº 5 | Nº 6 | 2007 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Maio/2007
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2007 | PARCELA DE IPI | 21.110,01C |
| PARCELA DE IR | 429.097,16C | |
| RETENCAO PASEP | 3.269,62D | |
| REDUTOR LC91/97 | 57.883,77D | |
| DEDUCAO SAUDE | 58.848,50D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 65.361,07D | |
| TOTAL: | 264.844,21C | |
| 18.05.2007 | PARCELA DE IPI | 22.244,87C |
| PARCELA DE IR | 145.877,24C | |
| RETENCAO PASEP | 1.220,98D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.998,12D | |
| REDUTOR LC91/97 | 21.615,69D | |
| DEDUCAO SAUDE | 21.975,96D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 24.407,96D | |
| TOTAL: | 96.903,40C | |
| 30.05.2007 | PARCELA DE IPI | 62.788,50C |
| PARCELA DE IR | 33.055,57C | |
| RETENCAO PASEP | 696,06D | |
| REDUTOR LC91/97 | 12.322,80D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12.528,18D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.914,63D | |
| TOTAL: | 56.382,40C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 106.143,38C |
| PARCELA DE IR | 608.029,97C | |
| RETENCAO PASEP | 5.186,66D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.998,12D | |
| REDUTOR LC91/97 | 91.822,26D | |
| DEDUCAO SAUDE | 93.352,64D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 103.683,66D | |
| DEBITO FUNDO | 296.043,34D | |
| CREDITO FUNDO | 714.173,35C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.05.2007 | COTA-PARTE | 7.351,39C |
| RETENCAO PASEP | 73,51D | |
| TOTAL: | 7.277,88C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 7.351,39C |
| RETENCAO PASEP | 73,51D | |
| DEBITO FUNDO | 73,51D | |
| CREDITO FUNDO | 7.351,39C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2007 | ITR - ANOS ANT. | 134,55C |
| ITR - ANO 1997 | 111,95C | |
| RETENCAO PASEP | 2,29D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36,97D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 16,41D | |
| TOTAL: | 190,83C | |
| 11.05.2007 | ITR - ANOS ANT. | 2,71C |
| ITR - ANO 1997 | 11,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,12D | |
| DEDUCAO SAUDE | 2,05D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 0,91D | |
| TOTAL: | 10,63C | |
| 23.05.2007 | ITR - ANOS ANT. | 155,78C |
| ITR - ANO 1997 | 79,25C | |
| RETENCAO PASEP | 2,18D | |
| DEDUCAO SAUDE | 35,24D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 15,64D | |
| TOTAL: | 181,97C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 293,04C |
| ITR - ANO 1997 | 202,20C | |
| RETENCAO PASEP | 4,59D | |
| DEDUCAO SAUDE | 74,26D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 32,96D | |
| DEBITO FUNDO | 111,81D | |
| CREDITO FUNDO | 495,24C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.05.2007 | RETENCAO PASEP | 27,14D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.714,32C | |
| TOTAL: | 2.687,18C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 27,14D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.714,32C | |
| DEBITO FUNDO | 27,14D | |
| CREDITO FUNDO | 2.714,32C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2007 | ORIGEM ITR | 36,97C |
| 10.05.2007 | ORIGEM FPM | 58.848,50C |
| 11.05.2007 | ORIGEM ITR | 2,05C |
| 18.05.2007 | ORIGEM FPM | 21.975,96C |
| 23.05.2007 | ORIGEM ITR | 35,24C |
| 30.05.2007 | ORIGEM FPM | 12.528,18C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 93.352,64C |
| ORIGEM ITR | 74,26C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 93.426,90C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.05.2007 | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| TOTAL: | 1.298,61C | |
| 31.05.2007 | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| TOTAL: | 1.298,61C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 26,22D |
| FEX-COTA MENSAL | 2.623,44C | |
| DEBITO FUNDO | 26,22D | |
| CREDITO FUNDO | 2.623,44C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2007 | ORIGEM ITR | 8,96C |
| ORIGEM IPVA | 580,10C | |
| ORIGEM ITCMD | 52,59C | |
| ORIGEM ICMS EST | 122.403,03C | |
| TOTAL: | 123.044,68C | |
| 09.05.2007 | ORIGEM IPVA | 552,65C |
| ORIGEM ITCMD | 39,77C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.828,52C | |
| TOTAL: | 7.420,94C | |
| 10.05.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.127,02C |
| ORIGEM FPE | 62.072,99C | |
| ORIGEM FPM | 57.555,87C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.879,46C | |
| TOTAL: | 125.635,34C | |
| 11.05.2007 | ORIGEM ITR | 9,00C |
| 16.05.2007 | ORIGEM IPVA | 935,35C |
| ORIGEM ITCMD | 49,39C | |
| ORIGEM ICMS EST | 58.928,34C | |
| TOTAL: | 59.913,08C | |
| 18.05.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.187,60C |
| ORIGEM FPE | 23.180,09C | |
| ORIGEM FPM | 21.493,24C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.822,15C | |
| TOTAL: | 47.683,08C | |
| 23.05.2007 | ORIGEM ITR | 13,16C |
| ORIGEM IPVA | 2.268,78C | |
| ORIGEM ITCMD | 43,26C | |
| ORIGEM ICMS EST | 14.761,51C | |
| TOTAL: | 17.086,71C | |
| 30.05.2007 | ORIGEM IPVA | 1.146,47C |
| ORIGEM ITCMD | 33,00C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.352,14C | |
| ORIGEM ICMS EST | 27.855,13C | |
| ORIGEM FPE | 13.214,64C | |
| ORIGEM FPM | 12.252,99C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.038,78C | |
| TOTAL: | 58.893,15C | |
| 31.05.2007 | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM ITR | 31,12C | |
| ORIGEM IPVA | 5.483,35C | |
| ORIGEM ITCMD | 218,01C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 5.666,76C | |
| ORIGEM ICMS EST | 230.776,53C | |
| ORIGEM FPE | 98.467,72C | |
| ORIGEM FPM | 91.302,10C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 7.740,39C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 511.284,63C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 296.282,02D | |
| CREDITO BENEF. | 1.332.069,27C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08