|
gj |
|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
| 2006 • Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro • 2006 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Maio/2006
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2006 | PARCELA DE IPI | 16.377,12C |
| PARCELA DE IR | 377.562,37C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 52.337,66D | |
| RETENCAO PASEP | 2.965,79D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.902,64D | |
| REDUTOR LC91/97 | 45.021,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 52.337,66D | |
| TOTAL: | 239.374,09C | |
| 19.05.2006 | PARCELA DE IPI | 17.804,30C |
| PARCELA DE IR | 131.701,49C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 19.862,90D | |
| RETENCAO PASEP | 1.125,56D | |
| REDUTOR LC91/97 | 17.086,36D | |
| DEDUCAO SAUDE | 19.862,90D | |
| TOTAL: | 91.568,07C | |
| 30.05.2006 | PARCELA DE IPI | 50.939,82C |
| PARCELA DE IR | 40.312,19C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 12.123,47D | |
| RETENCAO PASEP | 686,99D | |
| REDUTOR LC91/97 | 10.428,79D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12.123,47D | |
| TOTAL: | 55.889,29C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 85.121,24C |
| PARCELA DE IR | 549.576,05C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 84.324,03D | |
| RETENCAO PASEP | 4.778,34D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.902,64D | |
| REDUTOR LC91/97 | 72.536,80D | |
| DEDUCAO SAUDE | 84.324,03D | |
| DEBITO FUNDO | 247.865,84D | |
| CREDITO FUNDO | 634.697,29C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.05.2006 | COTA-PARTE | 7.403,61C |
| RETENCAO PASEP | 74,03D | |
| TOTAL: | 7.329,58C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 7.403,61C |
| RETENCAO PASEP | 74,03D | |
| DEBITO FUNDO | 74,03D | |
| CREDITO FUNDO | 7.403,61C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.05.2006 | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| TOTAL: | 1.150,56C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| DEBITO FUNDO | 513,28D | |
| CREDITO FUNDO | 1.663,84C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2006 | ITR - ANOS ANT. | 160,86C |
| ITR - ANO 1997 | 85,52C | |
| RETENCAO PASEP | 2,45D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36,94D | |
| TOTAL: | 206,99C | |
| 12.05.2006 | ITR - ANOS ANT. | 4,00C |
| ITR - ANO 1997 | 10,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,14D | |
| DEDUCAO SAUDE | 2,10D | |
| TOTAL: | 11,76C | |
| 22.05.2006 | ITR - ANOS ANT. | 56,82C |
| ITR - ANO 1997 | 33,40C | |
| RETENCAO PASEP | 0,89D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13,53D | |
| TOTAL: | 75,80C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 221,68C |
| ITR - ANO 1997 | 128,92C | |
| RETENCAO PASEP | 3,48D | |
| DEDUCAO SAUDE | 52,57D | |
| DEBITO FUNDO | 56,05D | |
| CREDITO FUNDO | 350,60C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2006 | REF.ICMS ESTADO | 107.639,17C |
| 10.05.2006 | ORIGEM FPE | 55.537,63C |
| ORIGEM FPM | 51.410,38C | |
| REPASSE IPI-EXP | 715,06C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.860,14C | |
| TOTAL: | 111.523,21C | |
| 11.05.2006 | REF.ICMS ESTADO | 3.850,66C |
| 18.05.2006 | REF.ICMS ESTADO | 57.338,17C |
| 19.05.2006 | ORIGEM FPE | 21.077,34C |
| ORIGEM FPM | 19.510,98C | |
| REPASSE IPI-EXP | 777,38C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.464,98C | |
| TOTAL: | 42.830,68C | |
| 25.05.2006 | REF.ICMS ESTADO | 12.270,15C |
| 30.05.2006 | ORIGEM FPE | 12.864,72C |
| ORIGEM FPM | 11.908,68C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.224,16C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 894,15C | |
| TOTAL: | 27.891,71C | |
| 31.05.2006 | REF. LEI 87/96 | 1.889,29C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 89.479,69C |
| ORIGEM FPM | 82.830,04C | |
| REF. LEI 87/96 | 1.889,29C | |
| REF.ICMS ESTADO | 181.098,15C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.716,60C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 6.219,27C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 365.233,04C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.05.2006 | RETENCAO PASEP | 32,51D |
| CFM-PRD.MINERAL | 3.251,24C | |
| TOTAL: | 3.218,73C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 32,51D |
| CFM-PRD.MINERAL | 3.251,24C | |
| DEBITO FUNDO | 32,51D | |
| CREDITO FUNDO | 3.251,24C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2006 | ORIGEM ITR | 36,94C |
| 10.05.2006 | ORIGEM FPM | 52.337,66C |
| 12.05.2006 | ORIGEM ITR | 2,10C |
| 19.05.2006 | ORIGEM FPM | 19.862,90C |
| 22.05.2006 | ORIGEM ITR | 13,53C |
| 30.05.2006 | ORIGEM FPM | 12.123,47C |
| 31.05.2006 | REF. LEI 87/96 | 249,57C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 84.324,03C |
| REF. LEI 87/96 | 249,57C | |
| ORIGEM ITR | 52,57C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 84.626,17C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 248.541,71D | |
| CREDITO BENEF. | 1.097.225,79C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08