|
gj |
|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
| 2006 • Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro • 2006 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Junho/2006
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2006 | PARCELA DE IPI | 20.968,80C |
| PARCELA DE IR | 234.470,05C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 33.936,87D | |
| RETENCAO PASEP | 1.923,08D | |
| REDUTOR LC91/97 | 29.193,00D | |
| DEDUCAO SAUDE | 33.936,87D | |
| TOTAL: | 156.449,03C | |
| 20.06.2006 | PARCELA DE IPI | 23.521,40C |
| PARCELA DE IR | 245.032,26C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 35.679,26D | |
| RETENCAO PASEP | 2.021,82D | |
| REDUTOR LC91/97 | 30.691,83D | |
| DEDUCAO SAUDE | 35.679,26D | |
| TOTAL: | 164.481,49C | |
| 30.06.2006 | PARCELA DE IPI | 54.423,86C |
| PARCELA DE IR | 39.258,08C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 12.446,31D | |
| RETENCAO PASEP | 705,28D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.913,38D | |
| REDUTOR LC91/97 | 10.706,49D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12.446,31D | |
| TOTAL: | 55.464,17C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 98.914,06C |
| PARCELA DE IR | 518.760,39C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 82.062,44D | |
| RETENCAO PASEP | 4.650,18D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.913,38D | |
| REDUTOR LC91/97 | 70.591,32D | |
| DEDUCAO SAUDE | 82.062,44D | |
| DEBITO FUNDO | 241.279,76D | |
| CREDITO FUNDO | 617.674,45C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2006 | COTA-PARTE | 8.207,24C |
| RETENCAO PASEP | 82,07D | |
| TOTAL: | 8.125,17C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.207,24C |
| RETENCAO PASEP | 82,07D | |
| DEBITO FUNDO | 82,07D | |
| CREDITO FUNDO | 8.207,24C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2006 | COTA MENSAL | 6.655,38C |
| RETENCAO PASEP | 56,57D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 998,30D | |
| DEDUCAO SAUDE | 998,30D | |
| TOTAL: | 4.602,21C | |
| 30.06.2006 | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| TOTAL: | 1.150,56C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 8.319,22C |
| RETENCAO PASEP | 70,71D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 1.247,87D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1.247,87D | |
| DEBITO FUNDO | 2.566,45D | |
| CREDITO FUNDO | 8.319,22C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.06.2006 | ITR - ANOS ANT. | 21,70C |
| ITR - ANO 1997 | 23,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,44D | |
| DEDUCAO SAUDE | 6,70D | |
| TOTAL: | 37,56C | |
| 21.06.2006 | ITR - ANOS ANT. | 27,12C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,32D | |
| DEDUCAO SAUDE | 4,81D | |
| TOTAL: | 26,99C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 48,82C |
| ITR - ANO 1997 | 28,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,76D | |
| DEDUCAO SAUDE | 11,51D | |
| DEBITO FUNDO | 12,27D | |
| CREDITO FUNDO | 76,82C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2006 | REF. LEI 87/96 | 7.557,18C |
| REF.ICMS ESTADO | 34.468,61C | |
| TOTAL: | 42.025,79C | |
| 08.06.2006 | REF.ICMS ESTADO | 63.725,58C |
| 09.06.2006 | ORIGEM FPE | 36.011,79C |
| ORIGEM FPM | 33.335,59C | |
| REPASSE IPI-EXP | 915,55C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.503,00C | |
| TOTAL: | 72.765,93C | |
| 16.06.2006 | REF.ICMS ESTADO | 4.613,10C |
| 20.06.2006 | ORIGEM FPE | 37.860,72C |
| ORIGEM FPM | 35.056,71C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.027,00C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.621,90C | |
| TOTAL: | 76.566,33C | |
| 22.06.2006 | REF.ICMS ESTADO | 59.090,02C |
| 29.06.2006 | REF.ICMS ESTADO | 28.673,52C |
| 30.06.2006 | ORIGEM FPE | 13.207,29C |
| ORIGEM FPM | 12.229,14C | |
| REF. LEI 87/96 | 1.889,29C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.376,28C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 914,62C | |
| TOTAL: | 30.616,62C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 87.079,80C |
| ORIGEM FPM | 80.621,44C | |
| REF. LEI 87/96 | 9.446,47C | |
| REF.ICMS ESTADO | 190.570,83C | |
| REPASSE IPI-EXP | 4.318,83C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 6.039,52C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 378.076,89C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2006 | RETENCAO PASEP | 16,37D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.637,65C | |
| TOTAL: | 1.621,28C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 16,37D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.637,65C | |
| DEBITO FUNDO | 16,37D | |
| CREDITO FUNDO | 1.637,65C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2006 | REF. LEI 87/96 | 998,30C |
| 06.06.2006 | ORIGEM ITR | 6,70C |
| 09.06.2006 | ORIGEM FPM | 33.936,87C |
| 20.06.2006 | ORIGEM FPM | 35.679,26C |
| 21.06.2006 | ORIGEM ITR | 4,81C |
| 30.06.2006 | ORIGEM FPM | 12.446,31C |
| REF. LEI 87/96 | 249,57C | |
| TOTAL: | 12.695,88C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 82.062,44C |
| REF. LEI 87/96 | 1.247,87C | |
| ORIGEM ITR | 11,51C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 83.321,82C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 243.956,92D | |
| CREDITO BENEF. | 1.097.314,09C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08