|
gj |
|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
| 2006 • Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro • 2006 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Julho/2006
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2006 | PARCELA DE IPI | 16.798,87C |
| PARCELA DE IR | 289.641,69C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 40.712,81D | |
| RETENCAO PASEP | 2.307,05D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.919,05D | |
| REDUTOR LC91/97 | 35.021,77D | |
| DEDUCAO SAUDE | 40.712,81D | |
| TOTAL: | 185.767,07C | |
| 13.07.2006 | DEDUCAO FUNDEF | 1.188,42D |
| RETENCAO PASEP | 67,33D | |
| REDUTOR LC91/97 | 609,44D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1.188,42D | |
| IPI - PAES | 1.502,50C | |
| IR - PAES | 7.029,80C | |
| TOTAL: | 5.478,69C | |
| 14.07.2006 | DEDUCAO FUNDEF | 1.526,40D |
| RETENCAO PASEP | 86,48D | |
| REDUTOR LC91/97 | 953,99D | |
| DEDUCAO SAUDE | 1.526,40D | |
| IPI - PAES | 2.139,59C | |
| IR - PAES | 8.990,44C | |
| TOTAL: | 7.036,76C | |
| 17.07.2006 | DEDUCAO FUNDEF | 463,42D |
| RETENCAO PASEP | 26,25D | |
| REDUTOR LC91/97 | 343,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 463,42D | |
| IPI - PAES | 646,28C | |
| IR - PAES | 2.786,53C | |
| TOTAL: | 2.136,45C | |
| 20.07.2006 | PARCELA DE IPI | 20.975,79C |
| PARCELA DE IR | 110.312,73C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 17.442,61D | |
| RETENCAO PASEP | 988,40D | |
| REDUTOR LC91/97 | 15.004,39D | |
| DEDUCAO SAUDE | 17.442,61D | |
| TOTAL: | 80.410,51C | |
| 28.07.2006 | PARCELA DE IPI | 53.383,48C |
| PARCELA DE IR | 39.489,90C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 12.338,88D | |
| RETENCAO PASEP | 699,20D | |
| REDUTOR LC91/97 | 10.614,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12.338,88D | |
| TOTAL: | 56.882,33C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 91.158,14C |
| PARCELA DE IR | 439.444,32C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 73.672,54D | |
| RETENCAO PASEP | 4.174,71D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.919,05D | |
| REDUTOR LC91/97 | 62.546,95D | |
| DEDUCAO SAUDE | 73.672,54D | |
| IPI - PAES | 4.288,37C | |
| IR - PAES | 18.806,77C | |
| DEBITO FUNDO | 215.985,79D | |
| CREDITO FUNDO | 553.697,60C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2006 | COTA-PARTE | 8.812,96C |
| RETENCAO PASEP | 88,12D | |
| TOTAL: | 8.724,84C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.812,96C |
| RETENCAO PASEP | 88,12D | |
| DEBITO FUNDO | 88,12D | |
| CREDITO FUNDO | 8.812,96C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.07.2006 | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| TOTAL: | 1.150,56C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 1.663,84C |
| RETENCAO PASEP | 14,14D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 249,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 249,57D | |
| DEBITO FUNDO | 513,28D | |
| CREDITO FUNDO | 1.663,84C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.07.2006 | ITR - ANOS ANT. | 56,79C |
| ITR - ANO 1997 | 38,62C | |
| RETENCAO PASEP | 0,94D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14,30D | |
| TOTAL: | 80,17C | |
| 24.07.2006 | ITR - ANOS ANT. | 71,93C |
| ITR - ANO 1997 | 35,00C | |
| RETENCAO PASEP | 1,06D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16,03D | |
| TOTAL: | 89,84C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 128,72C |
| ITR - ANO 1997 | 73,62C | |
| RETENCAO PASEP | 2,00D | |
| DEDUCAO SAUDE | 30,33D | |
| DEBITO FUNDO | 32,33D | |
| CREDITO FUNDO | 202,34C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.07.2006 | REF.ICMS ESTADO | 86.523,04C |
| 10.07.2006 | ORIGEM FPE | 43.202,02C |
| ORIGEM FPM | 40.002,44C | |
| REPASSE IPI-EXP | 733,48C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.991,79C | |
| TOTAL: | 86.929,73C | |
| 13.07.2006 | ORIGEM FPE | 985,18C |
| ORIGEM FPM | 950,38C | |
| REF.ICMS ESTADO | 6.594,79C | |
| REPASSE IPI-EXP | 44,71C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 43,58C | |
| TOTAL: | 8.618,64C | |
| 14.07.2006 | ORIGEM FPE | 1.400,90C |
| ORIGEM FPM | 1.336,71C | |
| REPASSE IPI-EXP | 88,95C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 72,34C | |
| TOTAL: | 2.898,90C | |
| 17.07.2006 | ORIGEM FPE | 468,59C |
| ORIGEM FPM | 437,64C | |
| REPASSE IPI-EXP | 26,37C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 28,62C | |
| TOTAL: | 961,22C | |
| 20.07.2006 | ORIGEM FPE | 18.509,07C |
| ORIGEM FPM | 17.138,26C | |
| REF.ICMS ESTADO | 63.477,96C | |
| REPASSE IPI-EXP | 915,85C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.281,77C | |
| TOTAL: | 101.322,91C | |
| 27.07.2006 | REF.ICMS ESTADO | 32.553,37C |
| 28.07.2006 | ORIGEM FPE | 13.093,30C |
| ORIGEM FPM | 12.123,59C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.330,85C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 906,72C | |
| TOTAL: | 28.454,46C | |
| 31.07.2006 | REF. LEI 87/96 | 1.889,29C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 77.659,06C |
| ORIGEM FPM | 71.989,02C | |
| REF. LEI 87/96 | 1.889,29C | |
| REF.ICMS ESTADO | 189.149,16C | |
| REPASSE IPI-EXP | 4.140,21C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 5.324,82C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 350.151,56C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.07.2006 | RETENCAO PASEP | 60,71D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.071,50C | |
| TOTAL: | 6.010,79C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 60,71D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.071,50C | |
| DEBITO FUNDO | 60,71D | |
| CREDITO FUNDO | 6.071,50C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.07.2006 | ORIGEM ITR | 14,30C |
| 10.07.2006 | ORIGEM FPM | 40.712,81C |
| 13.07.2006 | ORIGEM FPM | 1.188,42C |
| 14.07.2006 | ORIGEM FPM | 1.526,40C |
| 17.07.2006 | ORIGEM FPM | 463,42C |
| 20.07.2006 | ORIGEM FPM | 17.442,61C |
| 24.07.2006 | ORIGEM ITR | 16,03C |
| 28.07.2006 | ORIGEM FPM | 12.338,88C |
| 31.07.2006 | REF. LEI 87/96 | 249,57C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 73.672,54C |
| REF. LEI 87/96 | 249,57C | |
| ORIGEM ITR | 30,33C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 73.952,44C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.07.2006 | PASEP MUNICIPIO | 147,90D |
| COTA-MUNICIPIO | 14.790,54C | |
| TOTAL: | 14.642,64C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 147,90D |
| COTA-MUNICIPIO | 14.790,54C | |
| DEBITO FUNDO | 147,90D | |
| CREDITO FUNDO | 14.790,54C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 216.828,13D | |
| CREDITO BENEF. | 1.009.342,78C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08