|
gj |
|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
| 2006 • Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro • 2006 |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Abril/2006
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2006 | PARCELA DE IPI | 17.956,69C |
| PARCELA DE IR | 290.143,55C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 40.933,31D | |
| RETENCAO PASEP | 2.319,54D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.896,48D | |
| REDUTOR LC91/97 | 35.211,45D | |
| DEDUCAO SAUDE | 40.933,31D | |
| TOTAL: | 186.806,15C | |
| 20.04.2006 | PARCELA DE IPI | 22.822,19C |
| PARCELA DE IR | 145.970,32C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 22.425,29D | |
| RETENCAO PASEP | 1.270,75D | |
| REDUTOR LC91/97 | 19.290,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 22.425,29D | |
| TOTAL: | 103.380,61C | |
| 28.04.2006 | PARCELA DE IPI | 55.609,79C |
| PARCELA DE IR | 45.818,70C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 13.475,49D | |
| RETENCAO PASEP | 763,60D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.591,82D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.475,49D | |
| TOTAL: | 62.122,09C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 96.388,67C |
| PARCELA DE IR | 481.932,57C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 76.834,09D | |
| RETENCAO PASEP | 4.353,89D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.896,48D | |
| REDUTOR LC91/97 | 66.093,84D | |
| DEDUCAO SAUDE | 76.834,09D | |
| DEBITO FUNDO | 226.012,39D | |
| CREDITO FUNDO | 578.321,24C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.04.2006 | COTA-PARTE | 6.712,20C |
| RETENCAO PASEP | 67,12D | |
| TOTAL: | 6.645,08C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.712,20C |
| RETENCAO PASEP | 67,12D | |
| DEBITO FUNDO | 67,12D | |
| CREDITO FUNDO | 6.712,20C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.04.2006 | ITR - ANOS ANT. | 22,98C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 4,19D | |
| TOTAL: | 23,52C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 22,98C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 4,19D | |
| DEBITO FUNDO | 4,46D | |
| CREDITO FUNDO | 27,98C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.04.2006 | REF.ICMS ESTADO | 75.455,43C |
| 10.04.2006 | ORIGEM FPE | 43.436,00C |
| ORIGEM FPM | 40.208,07C | |
| REPASSE IPI-EXP | 784,03C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.019,02C | |
| TOTAL: | 87.447,12C | |
| 13.04.2006 | REF.ICMS ESTADO | 8.700,71C |
| 20.04.2006 | ORIGEM FPE | 23.796,38C |
| ORIGEM FPM | 22.027,96C | |
| REF.ICMS ESTADO | 56.852,01C | |
| REPASSE IPI-EXP | 996,47C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.653,97C | |
| TOTAL: | 105.326,79C | |
| 27.04.2006 | REF.ICMS ESTADO | 14.357,28C |
| 28.04.2006 | ORIGEM FPE | 14.299,40C |
| ORIGEM FPM | 13.236,73C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.428,06C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 993,88C | |
| TOTAL: | 30.958,07C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 81.531,78C |
| ORIGEM FPM | 75.472,76C | |
| REF.ICMS ESTADO | 155.365,43C | |
| REPASSE IPI-EXP | 4.208,56C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 5.666,87C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 322.245,40C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.04.2006 | RETENCAO PASEP | 11,78D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.178,84C | |
| TOTAL: | 1.167,06C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 11,78D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.178,84C | |
| DEBITO FUNDO | 11,78D | |
| CREDITO FUNDO | 1.178,84C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2006 | ORIGEM FPM | 40.933,31C |
| 20.04.2006 | ORIGEM FPM | 22.425,29C |
| 25.04.2006 | ORIGEM ITR | 4,19C |
| 28.04.2006 | ORIGEM FPM | 13.475,49C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 76.834,09C |
| ORIGEM ITR | 4,19C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 76.838,28C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.04.2006 | PASEP MUNICIPIO | 132,81D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.281,31C | |
| TOTAL: | 13.148,50C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 132,81D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.281,31C | |
| DEBITO FUNDO | 132,81D | |
| CREDITO FUNDO | 13.281,31C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 226.228,56D | |
| CREDITO BENEF. | 998.605,25C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08