|
»Ano 2003 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Dezembro/2004
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês Atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.12.2004 | PARCELA DE IPI | 15.941,20C |
| PARCELA DE IR | 175.221,64C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 26.216,61D | |
| RETENCAO PASEP | 1.485,60D | |
| REDUTOR LC91/97 | 16.385,37D | |
| DEDUCAO SAUDE | 26.216,61D | |
| TOTAL: | 120.858,65C | |
| 20.12.2004 | PARCELA DE IPI | 22.181,16C |
| PARCELA DE IR | 180.933,40C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 27.855,70D | |
| RETENCAO PASEP | 1.578,48D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.761,54D | |
| REDUTOR LC91/97 | 17.409,81D | |
| DEDUCAO SAUDE | 27.855,70D | |
| TOTAL: | 126.653,33C | |
| 30.12.2004 | PARCELA DE IPI | 52.217,67C |
| PARCELA DE IR | 54.804,04C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 14.677,26D | |
| RETENCAO PASEP | 831,70D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.173,28D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14.677,26D | |
| TOTAL: | 67.662,21C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 90.340,03C |
| PARCELA DE IR | 410.959,08C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 68.749,57D | |
| RETENCAO PASEP | 3.895,78D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.761,54D | |
| REDUTOR LC91/97 | 42.968,46D | |
| DEDUCAO SAUDE | 68.749,57D | |
| DEBITO FUNDO | 186.124,92D | |
| CREDITO FUNDO | 501.299,11C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.12.2004 | COTA-PARTE | 6.637,72C |
| RETENCAO PASEP | 66,37D | |
| TOTAL: | 6.571,35C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.637,72C |
| RETENCAO PASEP | 66,37D | |
| DEBITO FUNDO | 66,37D | |
| CREDITO FUNDO | 6.637,72C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.12.2004 | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| TOTAL: | 2.060,05C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| DEBITO FUNDO | 919,04D | |
| CREDITO FUNDO | 2.979,09C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.12.2004 | ITR - ANOS ANT. | 142,39C |
| ITR - ANO 1997 | 285,07C | |
| RETENCAO PASEP | 4,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 64,11D | |
| TOTAL: | 359,08C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 142,39C |
| ITR - ANO 1997 | 285,07C | |
| RETENCAO PASEP | 4,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 64,11D | |
| DEBITO FUNDO | 68,38D | |
| CREDITO FUNDO | 427,46C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2004 | REF.ICMS ESTADO | 29.533,54C |
| 07.12.2004 | ORIGEM FPE | 24.061,05C |
| ORIGEM FPM | 22.958,53C | |
| REPASSE IPI-EXP | 662,69C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.242,48C | |
| TOTAL: | 48.924,75C | |
| 09.12.2004 | REF.ICMS ESTADO | 42.818,10C |
| 16.12.2004 | REF.ICMS ESTADO | 45.038,67C |
| 20.12.2004 | ORIGEM FPE | 25.565,37C |
| ORIGEM FPM | 24.393,93C | |
| REPASSE IPI-EXP | 922,10C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.320,15C | |
| TOTAL: | 52.201,55C | |
| 23.12.2004 | REF.ICMS ESTADO | 14.430,04C |
| 24.12.2004 | COMPLEM. UNIAO | 138.103,54C |
| UNIAO - AJUSTES | 110.888,86D | |
| TOTAL: | 27.214,68C | |
| 30.12.2004 | ORIGEM FPE | 13.470,48C |
| ORIGEM FPM | 12.853,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 42.830,50C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.170,75C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 695,59C | |
| TOTAL: | 74.992,20C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 63.096,90C |
| ORIGEM FPM | 60.205,70C | |
| COMPLEM. UNIAO | 138.103,54C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 174.650,85C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.755,54C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.258,22C | |
| UNIAO - AJUSTES | 110.888,86D | |
| DEBITO FUNDO | 110.888,86D | |
| CREDITO FUNDO | 446.042,39C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.12.2004 | RETENCAO PASEP | 304,23D |
| CFM-PRD.MINERAL | 30.423,93C | |
| TOTAL: | 30.119,70C | |
| 16.12.2004 | RETENCAO PASEP | 90,13D |
| CFM-PRD.MINERAL | 9.013,53C | |
| TOTAL: | 8.923,40C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 394,36D |
| CFM-PRD.MINERAL | 39.437,46C | |
| DEBITO FUNDO | 394,36D | |
| CREDITO FUNDO | 39.437,46C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.12.2004 | ORIGEM FPM | 26.216,61C |
| 20.12.2004 | ORIGEM FPM | 27.855,70C |
| 22.12.2004 | ORIGEM ITR | 64,11C |
| 30.12.2004 | ORIGEM FPM | 14.677,26C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| TOTAL: | 15.124,12C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 68.749,57C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| ORIGEM ITR | 64,11C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 69.260,54C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2004 | SAL. EDUCACAO | 5.119,65C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 5.119,65C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 5.119,65C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.12.2004 | RETENCAO PASEP | 9,44D |
| FEX-COTA MENSAL | 944,31C | |
| TOTAL: | 934,87C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,44D |
| FEX-COTA MENSAL | 944,31C | |
| DEBITO FUNDO | 9,44D | |
| CREDITO FUNDO | 944,31C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 298.471,37D | |
| CREDITO BENEF. | 1.072.147,73C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
OLIVEIRA DOS BREJINHOS
| Arrecadação » Agosto 2004 | ||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA BREJINHOS | 20.760 | 6.745 | 0 | 749 | 28.254 | 269.983 |
| Repasse » Julho 2004 | |||||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | FIES | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 156.918,05 | 987.943,95 | 2.885,54 | 18.071,30 | 3.370,30 | 19.421,06 | 7.072,50 | 49.507,50 | 170,246,39 | 1.074.943,81 |
|
Índices de Participação do Município » (em %) |
|||||||||
| Nº | Denominação | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11316 | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
Âmbito Estadual
•Repasse
• Arrecadação
• Prestação
de Contas•
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08