|
»Ano 2003 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Outubro/2004
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês Atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.10.2004 | PARCELA DE IPI | 30.524,63C |
| PARCELA DE IR | 213.235,24C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 33.429,92D | |
| RETENCAO PASEP | 1.894,36D | |
| REDUTOR LC91/97 | 20.893,69D | |
| DEDUCAO SAUDE | 33.429,92D | |
| TOTAL: | 154.111,98C | |
| 20.10.2004 | PARCELA DE IPI | 45.762,60C |
| PARCELA DE IR | 51.896,82C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 13.393,28D | |
| RETENCAO PASEP | 758,95D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.748,25D | |
| REDUTOR LC91/97 | 8.370,79D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.393,28D | |
| TOTAL: | 59.994,87C | |
| 29.10.2004 | PARCELA DE IPI | 13.399,35C |
| PARCELA DE IR | 52.608,18C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 9.052,45D | |
| RETENCAO PASEP | 512,97D | |
| REDUTOR LC91/97 | 5.657,78D | |
| DEDUCAO SAUDE | 9.052,45D | |
| TOTAL: | 41.731,88C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 89.686,58C |
| PARCELA DE IR | 317.740,24C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 55.875,65D | |
| RETENCAO PASEP | 3.166,28D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.748,25D | |
| REDUTOR LC91/97 | 34.922,26D | |
| DEDUCAO SAUDE | 55.875,65D | |
| DEBITO FUNDO | 151.588,09D | |
| CREDITO FUNDO | 407.426,82C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2004 | COTA-PARTE | 5.750,33C |
| RETENCAO PASEP | 57,50D | |
| TOTAL: | 5.692,83C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.750,33C |
| RETENCAO PASEP | 57,50D | |
| DEBITO FUNDO | 57,50D | |
| CREDITO FUNDO | 5.750,33C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2004 | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| TOTAL: | 2.060,05C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| DEBITO FUNDO | 919,04D | |
| CREDITO FUNDO | 2.979,09C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.10.2004 | ITR - ANOS ANT. | 84,78C |
| ITR - ANO 1997 | 4.813,19C | |
| RETENCAO PASEP | 48,97D | |
| DEDUCAO SAUDE | 734,68D | |
| TOTAL: | 4.114,32C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 84,78C |
| ITR - ANO 1997 | 4.813,19C | |
| RETENCAO PASEP | 48,97D | |
| DEDUCAO SAUDE | 734,68D | |
| DEBITO FUNDO | 783,65D | |
| CREDITO FUNDO | 4.897,97C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.10.2004 | REF.ICMS ESTADO | 59.753,56C |
| 08.10.2004 | ORIGEM FPE | 30.681,27C |
| ORIGEM FPM | 29.275,40C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.268,94C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.584,33C | |
| TOTAL: | 62.809,94C | |
| 14.10.2004 | REF.ICMS ESTADO | 8.641,48C |
| 20.10.2004 | ORIGEM FPE | 12.292,07C |
| ORIGEM FPM | 11.728,83C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.902,40C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 634,74C | |
| TOTAL: | 26.558,04C | |
| 21.10.2004 | REF.ICMS ESTADO | 64.212,58C |
| 28.10.2004 | REF.ICMS ESTADO | 46.245,08C |
| 29.10.2004 | ORIGEM FPE | 8.308,15C |
| ORIGEM FPM | 7.927,45C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REPASSE IPI-EXP | 557,03C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 429,01C | |
| TOTAL: | 23.983,52C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 51.281,49C |
| ORIGEM FPM | 48.931,68C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 178.852,70C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.728,37C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.648,08C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 292.204,20C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.10.2004 | ORIGEM FPM | 33.429,92C |
| 20.10.2004 | ORIGEM FPM | 13.393,28C |
| 21.10.2004 | ORIGEM ITR | 734,68C |
| 29.10.2004 | ORIGEM FPM | 9.052,45C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| TOTAL: | 9.499,31C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 55.875,65C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| ORIGEM ITR | 734,68C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 57.057,19C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.10.2004 | SAL. EDUCACAO | 4.493,20C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 4.493,20C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 4.493,20C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.10.2004 | RETENCAO PASEP | 9,44D |
| FEX-COTA MENSAL | 944,31C | |
| TOTAL: | 934,87C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,44D |
| FEX-COTA MENSAL | 944,31C | |
| DEBITO FUNDO | 9,44D | |
| CREDITO FUNDO | 944,31C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.10.2004 | PASEP MUNICIPIO | 127,01D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.701,85C | |
| TOTAL: | 12.574,84C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 127,01D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.701,85C | |
| DEBITO FUNDO | 127,01D | |
| CREDITO FUNDO | 12.701,85C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 153.484,73D | |
| CREDITO BENEF. | 788.454,96C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
OLIVEIRA DOS BREJINHOS
| Arrecadação » Agosto 2004 | ||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA BREJINHOS | 20.760 | 6.745 | 0 | 749 | 28.254 | 269.983 |
| Repasse » Julho 2004 | |||||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | FIES | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 156.918,05 | 987.943,95 | 2.885,54 | 18.071,30 | 3.370,30 | 19.421,06 | 7.072,50 | 49.507,50 | 170,246,39 | 1.074.943,81 |
|
Índices de Participação do Município » (em %) |
|||||||||
| Nº | Denominação | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11316 | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
Âmbito Estadual
•Repasse
• Arrecadação
• Prestação
de Contas•
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08