|
»Ano 2003 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Setembro/2004
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês atua||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2004 | PARCELA DE IPI | 28.644,84C |
| PARCELA DE IR | 179.712,09C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 28.574,66D | |
| RETENCAO PASEP | 1.619,22D | |
| REDUTOR LC91/97 | 17.859,16D | |
| DEDUCAO SAUDE | 28.574,66D | |
| TOTAL: | 131.729,23C | |
| 20.09.2004 | PARCELA DE IPI | 45.979,66C |
| PARCELA DE IR | 92.380,52C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 18.975,10D | |
| RETENCAO PASEP | 1.075,24D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.741,14D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.859,44D | |
| DEDUCAO SAUDE | 18.975,10D | |
| TOTAL: | 85.734,16C | |
| 30.09.2004 | PARCELA DE IPI | 10.888,82C |
| PARCELA DE IR | 23.109,54C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 4.662,62D | |
| RETENCAO PASEP | 264,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 2.914,13D | |
| DEDUCAO SAUDE | 4.662,62D | |
| TOTAL: | 21.494,78C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 85.513,32C |
| PARCELA DE IR | 295.202,15C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 52.212,38D | |
| RETENCAO PASEP | 2.958,67D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.741,14D | |
| REDUTOR LC91/97 | 32.632,73D | |
| DEDUCAO SAUDE | 52.212,38D | |
| DEBITO FUNDO | 141.757,30D | |
| CREDITO FUNDO | 380.715,47C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.09.2004 | COTA-PARTE | 5.330,23C |
| RETENCAO PASEP | 53,30D | |
| TOTAL: | 5.276,93C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.330,23C |
| RETENCAO PASEP | 53,30D | |
| DEBITO FUNDO | 53,30D | |
| CREDITO FUNDO | 5.330,23C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2004 | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| TOTAL: | 2.060,05C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| DEBITO FUNDO | 919,04D | |
| CREDITO FUNDO | 2.979,09C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.09.2004 | ITR - ANOS ANT. | 32,88C |
| ITR - ANO 1997 | 390,20C | |
| RETENCAO PASEP | 4,22D | |
| DEDUCAO SAUDE | 63,46D | |
| TOTAL: | 355,40C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 32,88C |
| ITR - ANO 1997 | 390,20C | |
| RETENCAO PASEP | 4,22D | |
| DEDUCAO SAUDE | 63,46D | |
| DEBITO FUNDO | 67,68D | |
| CREDITO FUNDO | 423,08C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2004 | REF.ICMS ESTADO | 52.141,83C |
| 09.09.2004 | REF.ICMS ESTADO | 42.481,74C |
| 10.09.2004 | ORIGEM FPE | 26.225,21C |
| ORIGEM FPM | 25.023,53C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.190,80C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.354,23C | |
| TOTAL: | 53.793,77C | |
| 16.09.2004 | REF.ICMS ESTADO | 49.305,54C |
| 20.09.2004 | ORIGEM FPE | 17.414,95C |
| ORIGEM FPM | 16.616,97C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.911,43C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 899,28C | |
| TOTAL: | 36.842,63C | |
| 23.09.2004 | REF.ICMS ESTADO | 15.127,05C |
| 30.09.2004 | ORIGEM FPE | 4.279,26C |
| ORIGEM FPM | 4.083,17C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 30.298,96C | |
| REPASSE IPI-EXP | 452,66C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 220,98C | |
| TOTAL: | 46.096,91C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 47.919,42C |
| ORIGEM FPM | 45.723,67C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 189.355,12C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.554,89C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.474,49C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 295.789,47C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.09.2004 | RETENCAO PASEP | 94,16D |
| CFM-PRD.MINERAL | 9.416,66C | |
| TOTAL: | 9.322,50C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 94,16D |
| CFM-PRD.MINERAL | 9.416,66C | |
| DEBITO FUNDO | 94,16D | |
| CREDITO FUNDO | 9.416,66C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2004 | ORIGEM FPM | 28.574,66C |
| 20.09.2004 | ORIGEM FPM | 18.975,10C |
| 22.09.2004 | ORIGEM ITR | 63,46C |
| 30.09.2004 | ORIGEM FPM | 4.662,62C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| TOTAL: | 5.109,48C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 52.212,38C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| ORIGEM ITR | 63,46C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 52.722,70C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2004 | SAL. EDUCACAO | 17.406,98C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 17.406,98C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 17.406,98C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2004 | RETENCAO PASEP | 9,44D |
| FEX-COTA MENSAL | 944,31C | |
| TOTAL: | 934,87C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,44D |
| FEX-COTA MENSAL | 944,31C | |
| DEBITO FUNDO | 9,44D | |
| CREDITO FUNDO | 944,31C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 142.900,92D | |
| CREDITO BENEF. | 765.727,99C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
OLIVEIRA DOS BREJINHO
| Arrecadação » Agosto 2004 | ||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA BREJINHOS | 20.760 | 6.745 | 0 | 749 | 28.254 | 269.983 |
| Repasse » Julho 2004 | |||||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | FIES | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 156.918,05 | 987.943,95 | 2.885,54 | 18.071,30 | 3.370,30 | 19.421,06 | 7.072,50 | 49.507,50 | 170,246,39 | 1.074.943,81 |
|
Índices de Participação do Município » (em %) |
|||||||||
| Nº | Denominação | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11316 | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
Âmbito Estadual
•Repasse
• Arrecadação
• Prestação
de Contas•
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08