|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Agosto/2005
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês Atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2005 | PARCELA DE IPI | 18.120,84C |
| PARCELA DE IR | 250.892,79C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 36.316,83D | |
| RETENCAO PASEP | 2.057,94D | |
| REDUTOR LC91/97 | 26.901,35D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.316,83D | |
| TOTAL: | 167.420,68C | |
| 19.08.2005 | PARCELA DE IPI | 22.663,00C |
| PARCELA DE IR | 80.482,74C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 13.924,67D | |
| RETENCAO PASEP | 789,06D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.829,94D | |
| REDUTOR LC91/97 | 10.314,56D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.924,67D | |
| TOTAL: | 62.362,84C | |
| 30.08.2005 | PARCELA DE IPI | 54.266,28C |
| PARCELA DE IR | 45.546,71C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 13.474,74D | |
| RETENCAO PASEP | 763,56D | |
| REDUTOR LC91/97 | 9.981,29D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.474,74D | |
| TOTAL: | 62.118,66C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 95.050,12C |
| PARCELA DE IR | 376.922,24C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 63.716,24D | |
| RETENCAO PASEP | 3.610,56D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.829,94D | |
| REDUTOR LC91/97 | 47.197,20D | |
| DEDUCAO SAUDE | 63.716,24D | |
| DEBITO FUNDO | 180.070,18D | |
| CREDITO FUNDO | 471.972,36C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.08.2005 | COTA-PARTE | 4.220,81C |
| RETENCAO PASEP | 42,20D | |
| TOTAL: | 4.178,61C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.220,81C |
| RETENCAO PASEP | 42,20D | |
| DEBITO FUNDO | 42,20D | |
| CREDITO FUNDO | 4.220,81C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2005 | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| TOTAL: | 1.991,97C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| DEBITO FUNDO | 888,66D | |
| CREDITO FUNDO | 2.880,63C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.08.2005 | ITR - ANOS ANT. | 119,88C |
| ITR - ANO 1997 | 85,00C | |
| RETENCAO PASEP | 2,04D | |
| DEDUCAO SAUDE | 30,73D | |
| TOTAL: | 172,11C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 119,88C |
| ITR - ANO 1997 | 85,00C | |
| RETENCAO PASEP | 2,04D | |
| DEDUCAO SAUDE | 30,73D | |
| DEBITO FUNDO | 32,77D | |
| CREDITO FUNDO | 204,88C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2005 | REF.ICMS ESTADO | 42.254,41C |
| 10.08.2005 | ORIGEM FPE | 36.721,46C |
| ORIGEM FPM | 34.296,67C | |
| REPASSE IPI-EXP | 739,27C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.242,97C | |
| TOTAL: | 74.000,37C | |
| 11.08.2005 | REF.ICMS ESTADO | 29.853,28C |
| 18.08.2005 | REF.ICMS ESTADO | 55.175,26C |
| 19.08.2005 | ORIGEM FPE | 14.079,81C |
| ORIGEM FPM | 13.150,10C | |
| REPASSE IPI-EXP | 924,58C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 860,01C | |
| TOTAL: | 29.014,50C | |
| 25.08.2005 | REF.ICMS ESTADO | 12.047,57C |
| 30.08.2005 | ORIGEM FPE | 13.624,88C |
| ORIGEM FPM | 12.725,20C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.213,88C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 832,21C | |
| TOTAL: | 29.396,17C | |
| 31.08.2005 | REF. LEI 87/96 | 3.204,37C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 64.426,15C |
| ORIGEM FPM | 60.171,97C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.204,37C | |
| REF.ICMS ESTADO | 139.330,52C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.877,73C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.935,19C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 274.945,93C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.08.2005 | RETENCAO PASEP | 26,87D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.687,33C | |
| TOTAL: | 2.660,46C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 26,87D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.687,33C | |
| DEBITO FUNDO | 26,87D | |
| CREDITO FUNDO | 2.687,33C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2005 | ORIGEM FPM | 36.316,83C |
| 19.08.2005 | ORIGEM FPM | 13.924,67C |
| 23.08.2005 | ORIGEM ITR | 30,73C |
| 30.08.2005 | ORIGEM FPM | 13.474,74C |
| 31.08.2005 | REF. LEI 87/96 | 432,09C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 63.716,24C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| ORIGEM ITR | 30,73C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 64.179,06C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2005 | SAL. EDUCACAO | 8.688,79C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 8.688,79C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 8.688,79C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.08.2005 | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| TOTAL: | 903,97C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| DEBITO FUNDO | 9,13D | |
| CREDITO FUNDO | 913,10C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 181.069,81D | |
| CREDITO BENEF. | 830.692,89C | |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2005 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08