|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Julho/2005
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.07.2005 | PARCELA DE IPI | 12.215,98C |
| PARCELA DE IR | 260.536,89C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 36.821,63D | |
| RETENCAO PASEP | 2.086,55D | |
| REDUTOR LC91/97 | 27.275,27D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36.821,63D | |
| TOTAL: | 169.747,79C | |
| 20.07.2005 | PARCELA DE IPI | 19.820,92C |
| PARCELA DE IR | 56.721,98C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 10.333,28D | |
| RETENCAO PASEP | 585,55D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.820,31D | |
| REDUTOR LC91/97 | 7.654,28D | |
| DEDUCAO SAUDE | 10.333,28D | |
| TOTAL: | 45.816,20C | |
| 29.07.2005 | PARCELA DE IPI | 44.795,77C |
| PARCELA DE IR | 64.650,39C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 14.775,23D | |
| RETENCAO PASEP | 837,25D | |
| REDUTOR LC91/97 | 10.944,60D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14.775,23D | |
| TOTAL: | 68.113,85C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 76.832,67C |
| PARCELA DE IR | 381.909,26C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 61.930,14D | |
| RETENCAO PASEP | 3.509,35D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.820,31D | |
| REDUTOR LC91/97 | 45.874,15D | |
| DEDUCAO SAUDE | 61.930,14D | |
| DEBITO FUNDO | 175.064,09D | |
| CREDITO FUNDO | 458.741,93C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2005 | COTA-PARTE | 14.850,83C |
| RETENCAO PASEP | 148,50D | |
| TOTAL: | 14.702,33C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 14.850,83C |
| RETENCAO PASEP | 148,50D | |
| DEBITO FUNDO | 148,50D | |
| CREDITO FUNDO | 14.850,83C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.07.2005 | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| TOTAL: | 1.991,97C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| DEBITO FUNDO | 888,66D | |
| CREDITO FUNDO | 2.880,63C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.07.2005 | ITR - ANOS ANT. | 146,61C |
| ITR - ANO 1997 | 111,74C | |
| RETENCAO PASEP | 2,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 38,75D | |
| TOTAL: | 217,03C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 146,61C |
| ITR - ANO 1997 | 111,74C | |
| RETENCAO PASEP | 2,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 38,75D | |
| DEBITO FUNDO | 41,32D | |
| CREDITO FUNDO | 258,35C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.07.2005 | REF.ICMS ESTADO | 76.546,54C |
| 08.07.2005 | ORIGEM FPE | 37.231,88C |
| ORIGEM FPM | 34.773,39C | |
| REPASSE IPI-EXP | 498,37C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.274,16C | |
| TOTAL: | 74.777,80C | |
| 14.07.2005 | REF.ICMS ESTADO | 3.777,01C |
| 20.07.2005 | ORIGEM FPE | 10.448,42C |
| ORIGEM FPM | 9.758,49C | |
| REPASSE IPI-EXP | 808,63C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 638,19C | |
| TOTAL: | 21.653,73C | |
| 21.07.2005 | REF.ICMS ESTADO | 63.803,08C |
| 28.07.2005 | REF.ICMS ESTADO | 22.034,42C |
| 29.07.2005 | ORIGEM FPE | 14.939,85C |
| ORIGEM FPM | 13.953,34C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.204,37C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.827,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 912,54C | |
| TOTAL: | 34.837,62C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 62.620,15C |
| ORIGEM FPM | 58.485,22C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.204,37C | |
| REF.ICMS ESTADO | 166.161,05C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.134,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.824,89C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 297.430,20C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.07.2005 | RETENCAO PASEP | 15,96D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.596,11C | |
| TOTAL: | 1.580,15C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 15,96D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.596,11C | |
| DEBITO FUNDO | 15,96D | |
| CREDITO FUNDO | 1.596,11C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.07.2005 | ORIGEM FPM | 36.821,63C |
| 20.07.2005 | ORIGEM FPM | 10.333,28C |
| 21.07.2005 | ORIGEM ITR | 38,75C |
| 29.07.2005 | ORIGEM FPM | 14.775,23C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| TOTAL: | 15.207,32C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 61.930,14C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| ORIGEM ITR | 38,75C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 62.400,98C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.07.2005 | SAL. EDUCACAO | 28.100,34C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 28.100,34C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 28.100,34C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.07.2005 | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| TOTAL: | 903,97C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| DEBITO FUNDO | 9,13D | |
| CREDITO FUNDO | 913,10C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.07.2005 | PASEP MUNICIPIO | 132,65D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.265,43C | |
| TOTAL: | 13.132,78C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 132,65D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.265,43C | |
| DEBITO FUNDO | 132,65D | |
| CREDITO FUNDO | 13.265,43C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 176.300,31D | |
| CREDITO BENEF. | 880.437,90C | |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2005 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08