DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - MARÇO/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2003 | PARCELA DE IPI | 23.238,61C |
| PARCELA DE IR | 165.881,55C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 26.341,73D | |
| RETENCAO PASEP | 1.492,68D | |
| REDUTOR LC91/97 | 13.508,58D | |
| TOTAL: | 147.777,17C | |
| 20.03.2003 | PARCELA DE IPI | 27.000,66C |
| PARCELA DE IR | 97.020,06C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 17.274,30D | |
| RETENCAO PASEP | 978,87D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.585,80D | |
| REDUTOR LC91/97 | 8.858,61D | |
| TOTAL: | 95.323,14C | |
| 28.03.2003 | PARCELA DE IPI | 16.640,95C |
| PARCELA DE IR | 45.243,83C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 8.619,65D | |
| RETENCAO PASEP | 488,44D | |
| REDUTOR LC91/97 | 4.420,33D | |
| TOTAL: | 48.356,36C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 66.880,22C |
| PARCELA DE IR | 308.145,44C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 52.235,68D | |
| RETENCAO PASEP | 2.959,99D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.585,80D | |
| REDUTOR LC91/97 | 26.787,52D | |
| DEBITO FUNDO | 83.568,99D | |
| CREDITO FUNDO | 375.025,66C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.03.2003 | COTA-PARTE | 5.526,26C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.526,26C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 5.526,26C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.03.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.03.2003 | ITR - ANOS ANT. | 113,29C |
| ITR - ANO 1997 | 127,00C | |
| TOTAL: | 240,29C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 113,29C |
| ITR - ANO 1997 | 127,00C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 240,29C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2003 | ORIGEM FPE | 21.836,68C |
| ORIGEM FPM | 21.065,65C | |
| REF.ICMS ESTADO | 4.674,42C | |
| REPASSE IPI-EXP | 691,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 965,98C | |
| TOTAL: | 49.234,25C | |
| 13.03.2003 | REF.ICMS ESTADO | 2.423,31C |
| 20.03.2003 | ORIGEM FPE | 14.320,00C |
| ORIGEM FPM | 13.814,38C | |
| REF.ICMS ESTADO | 91.617,29C | |
| REPASSE IPI-EXP | 803,46C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 633,46C | |
| TOTAL: | 121.188,59C | |
| 27.03.2003 | REF.ICMS ESTADO | 11.917,71C |
| 28.03.2003 | ORIGEM FPE | 7.145,50C |
| ORIGEM FPM | 6.893,19C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REPASSE IPI-EXP | 495,19C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 316,10C | |
| TOTAL: | 25.137,88C | |
| 31.03.2003 | REF. LEI 87/96 | 2.562,36C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 43.302,18C |
| ORIGEM FPM | 41.773,22C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 110.632,73C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.990,17C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.915,54C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 212.464,10C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.03.2003 | RETENCAO PASEP | 62,95D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.295,05C | |
| TOTAL: | 6.232,10C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 62,95D |
| CFM-PRD.MINERAL | 6.295,05C | |
| DEBITO FUNDO | 62,95D | |
| CREDITO FUNDO | 6.295,05C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 84.085,43D | |
| CREDITO BENEF. | 602.412,54C | |
RELATÓRIO DOS ÚLTIMOS CONVÊNIOS ASSINADOS PELO MUNICÍPIO
| Nº Original | 3179/2002 | CR. NR. 0126059-50 |
| Objeto do Convênio | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS |
| Órgão Superior (Descrição - código) | MINISTÉRIO DA SAÚDE - 36000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - 49000 |
| Concedente(Descrição - Código) | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE - 257001 | CEF - PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA - 135003 |
| Convenente (Descrição - Código) | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 |
| Valor Convênio | 147.563,33 | 150.000,00 |
| Valor Liberado | 0 | 150.000,00 |
| Publicação | 20/12/2002 | 01/02/2002 |
| Início Vigência | 18/12/2002 | 13/12/2001 |
| Fim da Vigência | 13/12/2003 | 13/03/2003 |
| Valor Contrapartida | 16.395,92 | 1.500,00 |
| Data Última Liberação | 12/09/2002 |
Repasse através do Estado
2003 | Janeiro
| Arrecadação do Município | |||||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | AIR | TAXAS | No mês | Até o mês | ||
| O. DOS BREJINHOS | 12.640,18 | 8.237,07 | 0 | 0 | 99,46 | 20.976,71 | 20.976,71 | ||
| Repasse ao Município | |||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | O. DOS BREJINHOS | 137.038,03 | 137.038,03 | 1.598,83 | 1.598,83 | 4.118,52 | 4.118,52 | 142.755,38 | 142.755,38 |
Quer consultar o demonstrativo do seu
município? Siga as instruções.
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/12/2002 - 31/12/2002. Não use barras.
Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em: 18.12.2007