|
»Ano 2003 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Junho/2004
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2004 | PARCELA DE IPI | 27.496,05C |
| PARCELA DE IR | 164.242,55C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 26.295,57D | |
| RETENCAO PASEP | 1.490,07D | |
| REDUTOR LC91/97 | 16.434,73D | |
| DEDUCAO SAUDE | 26.295,57D | |
| TOTAL: | 121.222,66C | |
| 18.06.2004 | PARCELA DE IPI | 39.337,58C |
| PARCELA DE IR | 56.228,96C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 13.106,26D | |
| RETENCAO PASEP | 742,67D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.718,11D | |
| REDUTOR LC91/97 | 8.191,41D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13.106,26D | |
| TOTAL: | 58.701,83C | |
| 30.06.2004 | PARCELA DE IPI | 12.261,83C |
| PARCELA DE IR | 25.391,34C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 5.163,86D | |
| RETENCAO PASEP | 292,61D | |
| REDUTOR LC91/97 | 3.227,41D | |
| DEDUCAO SAUDE | 5.163,86D | |
| TOTAL: | 23.805,43C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 79.095,46C |
| PARCELA DE IR | 245.862,85C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 44.565,69D | |
| RETENCAO PASEP | 2.525,35D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.718,11D | |
| REDUTOR LC91/97 | 27.853,55D | |
| DEDUCAO SAUDE | 44.565,69D | |
| DEBITO FUNDO | 121.228,39D | |
| CREDITO FUNDO | 324.958,31C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2004 | COTA-PARTE | 4.319,80C |
| RETENCAO PASEP | 43,19D | |
| TOTAL: | 4.276,61C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.319,80C |
| RETENCAO PASEP | 43,19D | |
| DEBITO FUNDO | 43,19D | |
| CREDITO FUNDO | 4.319,80C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2004 | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| TOTAL: | 2.060,05C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| DEBITO FUNDO | 919,04D | |
| CREDITO FUNDO | 2.979,09C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2004 | ITR - ANOS ANT. | 32,89C |
| ITR - ANO 1997 | 38,40C | |
| RETENCAO PASEP | 0,70D | |
| DEDUCAO SAUDE | 10,69D | |
| TOTAL: | 59,90C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 32,89C |
| ITR - ANO 1997 | 38,40C | |
| RETENCAO PASEP | 0,70D | |
| DEDUCAO SAUDE | 10,69D | |
| DEBITO FUNDO | 11,39D | |
| CREDITO FUNDO | 71,29C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2004 | REF.ICMS ESTADO | 21.506,01C |
| 09.06.2004 | ORIGEM FPE | 24.133,52C |
| ORIGEM FPM | 23.027,68C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.136,93C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.246,22C | |
| TOTAL: | 49.544,35C | |
| 11.06.2004 | REF.ICMS ESTADO | 39.165,06C |
| 17.06.2004 | REF.ICMS ESTADO | 44.958,68C |
| 18.06.2004 | ORIGEM FPE | 12.028,65C |
| ORIGEM FPM | 11.477,48C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.626,56C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 621,13C | |
| TOTAL: | 25.753,82C | |
| 25.06.2004 | REF.ICMS ESTADO | 17.320,56C |
| 30.06.2004 | ORIGEM FPE | 4.739,28C |
| ORIGEM FPM | 4.522,11C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REPASSE IPI-EXP | 507,01C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 244,73C | |
| TOTAL: | 16.775,01C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 40.901,45C |
| ORIGEM FPM | 39.027,27C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 122.950,31C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.270,50C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.112,08C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 215.023,49C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2004 | RETENCAO PASEP | 161,47D |
| CFM-PRD.MINERAL | 16.147,52C | |
| TOTAL: | 15.986,05C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 161,47D |
| CFM-PRD.MINERAL | 16.147,52C | |
| DEBITO FUNDO | 161,47D | |
| CREDITO FUNDO | 16.147,52C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2004 | ORIGEM FPM | 26.295,57C |
| 18.06.2004 | ORIGEM FPM | 13.106,26C |
| 21.06.2004 | ORIGEM ITR | 10,69C |
| 30.06.2004 | ORIGEM FPM | 5.163,86C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| TOTAL: | 5.610,72C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 44.565,69C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| ORIGEM ITR | 10,69C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 45.023,24C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.06.2004 | SAL. EDUCACAO | 4.382,06C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 4.382,06C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 4.382,06C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 122.363,48D | |
| CREDITO BENEF. | 612.904,80C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| Arrecadação » Maio 2004 | ||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA BREJINHOS | 37.281 | 15.368 | 0 | 198 | 52.847 | 165.517 |
| Repasse » Maio 2004 | |||||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | FIES | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 144.669,20 | 675.511,71 | 2.795,26 | 12.417,25 | 7.683,79 | 11.903,09 | 7.072,50 | 35.362,50 | 162.220,75 | 735.194,55 |
|
Índices de Participação do Município » (em %) |
|||||||||
| Nº | Denominação | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11316 | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
Âmbito Estadual
Repasse
| Arrecadação
| Prestação
de Contas
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08