|
»Ano 2003 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Abril/2004
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mês atual | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2004 | PARCELA DE IPI | 31.387,61C |
| PARCELA DE IR | 220.489,81C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 34.543,18D | |
| RETENCAO PASEP | 1.957,44D | |
| REDUTOR LC91/97 | 21.589,48D | |
| DEDUCAO SAUDE | 34.543,18D | |
| TOTAL: | 159.244,14C | |
| 20.04.2004 | PARCELA DE IPI | 39.384,85C |
| PARCELA DE IR | 90.532,52C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 17.817,23D | |
| RETENCAO PASEP | 1.009,63D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.705,02D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.135,77D | |
| DEDUCAO SAUDE | 17.817,23D | |
| TOTAL: | 80.432,49C | |
| 30.04.2004 | PARCELA DE IPI | 11.812,19C |
| PARCELA DE IR | 36.213,37C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 6.586,35D | |
| RETENCAO PASEP | 373,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 4.116,47D | |
| DEDUCAO SAUDE | 6.586,35D | |
| TOTAL: | 30.363,18C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 82.584,65C |
| PARCELA DE IR | 347.235,70C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 58.946,76D | |
| RETENCAO PASEP | 3.340,28D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.705,02D | |
| REDUTOR LC91/97 | 36.841,72D | |
| DEDUCAO SAUDE | 58.946,76D | |
| DEBITO FUNDO | 159.780,54D | |
| CREDITO FUNDO | 429.820,35C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.04.2004 | COTA-PARTE | 3.898,47C |
| RETENCAO PASEP | 38,98D | |
| TOTAL: | 3.859,49C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 3.898,47C |
| RETENCAO PASEP | 38,98D | |
| DEBITO FUNDO | 38,98D | |
| CREDITO FUNDO | 3.898,47C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2004 | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| TOTAL: | 2.060,05C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.979,09C |
| RETENCAO PASEP | 25,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 446,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 446,86D | |
| DEBITO FUNDO | 919,04D | |
| CREDITO FUNDO | 2.979,09C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.04.2004 | ITR - ANOS ANT. | 137,05C |
| ITR - ANO 1997 | 124,35C | |
| RETENCAO PASEP | 2,61D | |
| DEDUCAO SAUDE | 39,20D | |
| TOTAL: | 219,59C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 137,05C |
| ITR - ANO 1997 | 124,35C | |
| RETENCAO PASEP | 2,61D | |
| DEDUCAO SAUDE | 39,20D | |
| DEBITO FUNDO | 41,81D | |
| CREDITO FUNDO | 261,40C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2004 | REF.ICMS ESTADO | 10.980,43C |
| 08.04.2004 | ORIGEM FPE | 31.702,99C |
| ORIGEM FPM | 30.244,22C | |
| REF.ICMS ESTADO | 10.276,59C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.297,84C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.643,19C | |
| TOTAL: | 75.164,83C | |
| 15.04.2004 | REF.ICMS ESTADO | 5.398,94C |
| 20.04.2004 | ORIGEM FPE | 16.352,28C |
| ORIGEM FPM | 15.599,84C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.628,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 847,55C | |
| TOTAL: | 34.428,19C | |
| 23.04.2004 | REF.ICMS ESTADO | 111.347,29C |
| 29.04.2004 | REF.ICMS ESTADO | 8.781,46C |
| 30.04.2004 | ORIGEM FPE | 6.044,82C |
| ORIGEM FPM | 5.766,68C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REPASSE IPI-EXP | 488,42C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 313,31C | |
| TOTAL: | 19.375,11C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 54.100,09C |
| ORIGEM FPM | 51.610,74C | |
| COMPLEM. UNIAO | 3.790,24C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.971,64C | |
| REF.ICMS ESTADO | 146.784,71C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.414,78C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.804,05C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 265.476,25C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.04.2004 | RETENCAO PASEP | 88,29D |
| CFM-PRD.MINERAL | 8.829,70C | |
| TOTAL: | 8.741,41C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 88,29D |
| CFM-PRD.MINERAL | 8.829,70C | |
| DEBITO FUNDO | 88,29D | |
| CREDITO FUNDO | 8.829,70C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2004 | ORIGEM FPM | 34.543,18C |
| 20.04.2004 | ORIGEM FPM | 17.817,23C |
| 22.04.2004 | ORIGEM ITR | 39,20C |
| 30.04.2004 | ORIGEM FPM | 6.586,35C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| TOTAL: | 7.033,21C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 58.946,76C |
| REF. LEI 87/96 | 446,86C | |
| ORIGEM ITR | 39,20C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 59.432,82C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2004 | SAL. EDUCACAO | 4.807,08C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 4.807,08C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 4.807,08C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 160.868,66D | |
| CREDITO BENEF. | 775.505,16C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| Arrecadação » Janeiro 2004 | ||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 15.485 | 2.628 | 0 | 1.097 | 19.210 | 48.130 |
| Repasse » Janeiro 2004 | |||||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | FIES | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 133.884,21 | 394.697,83 | 3.592,44 | 6.695,00 | 1.313,78 | 2.859,61 | 7.072,50 | 21.217,50 | 145.862,94 | 425.469,94 |
|
Índices de Participação do Município » (em %) |
|||||||||
| Nº | Denominação | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11316 | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
Âmbito Estadual
Repasse
| Arrecadação
| Prestação
de Contas
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08