DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - FEVEREIRO/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2003 | PARCELA DE IPI | 19.954,73C |
| PARCELA DE IR | 218.162,91C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 33.166,38D | |
| RETENCAO PASEP | 1.879,41D | |
| REDUTOR LC91/97 | 17.008,39D | |
| TOTAL: | 186.063,46C | |
| 20.02.2003 | PARCELA DE IPI | 33.292,93C |
| PARCELA DE IR | 88.671,73C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 16.987,93D | |
| RETENCAO PASEP | 962,64D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.575,97D | |
| REDUTOR LC91/97 | 8.711,75D | |
| TOTAL: | 93.726,37C | |
| 28.02.2003 | PARCELA DE IPI | 19.142,16C |
| PARCELA DE IR | 53.149,19C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 10.069,15D | |
| RETENCAO PASEP | 570,57D | |
| REDUTOR LC91/97 | 5.163,66D | |
| TOTAL: | 56.487,97C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 72.389,82C |
| PARCELA DE IR | 359.983,83C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 60.223,46D | |
| RETENCAO PASEP | 3.412,62D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.575,97D | |
| REDUTOR LC91/97 | 30.883,80D | |
| DEBITO FUNDO | 96.095,85D | |
| CREDITO FUNDO | 432.373,65C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2003 | COTA-PARTE | 4.308,22C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.308,22C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 4.308,22C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2003 | COTA MENSAL | 7.818,77C |
| DEDUCAO FUNDEF | 1.172,80D | |
| TOTAL: | 6.645,97C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 7.818,77C |
| DEDUCAO FUNDEF | 1.172,80D | |
| DEBITO FUNDO | 1.172,80D | |
| CREDITO FUNDO | 7.818,77C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.02.2003 | ITR - ANOS ANT. | 119,28C |
| ITR - ANO 1997 | 121,50C | |
| TOTAL: | 240,78C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 119,28C |
| ITR - ANO 1997 | 121,50C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 240,78C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.02.2003 | REF.ICMS ESTADO | 14.536,42C |
| ESTORNO DISTR. | 9.321,76D | |
| TOTAL: | 5.214,66C | |
| 10.02.2003 | ORIGEM FPE | 27.494,15C |
| ORIGEM FPM | 26.547,07C | |
| REPASSE IPI-EXP | 593,80C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.218,17C | |
| TOTAL: | 55.853,19C | |
| 13.02.2003 | REF.ICMS ESTADO | 3.927,08C |
| 20.02.2003 | ORIGEM FPE | 14.082,60C |
| ORIGEM FPM | 13.597,50C | |
| REF.ICMS ESTADO | 102.145,88C | |
| REPASSE IPI-EXP | 990,70C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 623,95C | |
| TOTAL: | 131.440,63C | |
| 27.02.2003 | REF.ICMS ESTADO | 15.014,47C |
| 28.02.2003 | ORIGEM FPE | 8.347,09C |
| ORIGEM FPM | 8.052,35C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 7.448,65C | |
| REPASSE IPI-EXP | 569,62C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 369,25C | |
| TOTAL: | 35.074,86C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 49.923,84C |
| ORIGEM FPM | 48.196,92C | |
| COMPLEM. UNIAO | 10.287,90C | |
| REF. LEI 87/96 | 7.448,65C | |
| REF.ICMS ESTADO | 135.623,85C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.154,12C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.211,37C | |
| ESTORNO DISTR. | 9.321,76D | |
| DEBITO FUNDO | 9.321,76D | |
| CREDITO FUNDO | 255.846,65C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.02.2003 | CFM-PRD.MINERAL | 6.235,46C |
| TOTAIS | CFM-PRD.MINERAL | 6.235,46C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 6.235,46C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 106.590,41D | |
| CREDITO BENEF. | 706.823,53C | |
RELATÓRIO DOS ÚLTIMOS CONVÊNIOS ASSINADOS PELO MUNICÍPIO
| Nº Original | 3179/2002 | CR. NR. 0126059-50 |
| Objeto do Convênio | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS |
| Órgão Superior (Descrição - código) | MINISTÉRIO DA SAÚDE - 36000 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - 49000 |
| Concedente(Descrição - Código) | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE - 257001 | CEF - PROGRAMA NAC. DE AGRICULTURA FAMILIAR/MA - 135003 |
| Convenente (Descrição - Código) | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS PREFEITURA - 13798905000109 |
| Valor Convênio | 147.563,33 | 150.000,00 |
| Valor Liberado | 0 | 150.000,00 |
| Publicação | 20/12/2002 | 01/02/2002 |
| Início Vigência | 18/12/2002 | 13/12/2001 |
| Fim da Vigência | 13/12/2003 | 13/03/2003 |
| Valor Contrapartida | 16.395,92 | 1.500,00 |
| Data Última Liberação | 12/09/2002 |
Repasse através do Estado
2003 | Janeiro
| Arrecadação do Município | |||||||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | AIR | TAXAS | No mês | Até o mês | ||
| O. DOS BREJINHOS | 12.640,18 | 8.237,07 | 0 | 0 | 99,46 | 20.976,71 | 20.976,71 | ||
| Repasse ao Município | |||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | O. DOS BREJINHOS | 137.038,03 | 137.038,03 | 1.598,83 | 1.598,83 | 4.118,52 | 4.118,52 | 142.755,38 | 142.755,38 |
Quer consultar o demonstrativo do seu
município? Siga as instruções.
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/12/2002 - 31/12/2002. Não use barras.
«Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em: 18/12/2007
18.12.2007