|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Fevereiro/2005
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês Atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2005 | PARCELA DE IPI | 15.228,75C |
| PARCELA DE IR | 288.594,74C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 41.016,17D | |
| RETENCAO PASEP | 2.324,23D | |
| REDUTOR LC91/97 | 30.382,34D | |
| DEDUCAO SAUDE | 41.016,17D | |
| TOTAL: | 189.084,58C | |
| 18.02.2005 | PARCELA DE IPI | 11.939,79C |
| PARCELA DE IR | 61.642,17C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 9.933,56D | |
| RETENCAO PASEP | 562,89D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.777,22D | |
| REDUTOR LC91/97 | 7.358,18D | |
| DEDUCAO SAUDE | 9.933,56D | |
| TOTAL: | 44.016,55C | |
| 28.02.2005 | PARCELA DE IPI | 53.270,91C |
| PARCELA DE IR | 59.933,57C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 15.282,60D | |
| RETENCAO PASEP | 866,01D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.320,44D | |
| DEDUCAO SAUDE | 15.282,60D | |
| TOTAL: | 70.452,83C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 80.439,45C |
| PARCELA DE IR | 410.170,48C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 66.232,33D | |
| RETENCAO PASEP | 3.753,13D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.777,22D | |
| REDUTOR LC91/97 | 49.060,96D | |
| DEDUCAO SAUDE | 66.232,33D | |
| DEBITO FUNDO | 187.055,97D | |
| CREDITO FUNDO | 490.609,93C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.02.2005 | COTA-PARTE | 4.818,62C |
| RETENCAO PASEP | 48,18D | |
| TOTAL: | 4.770,44C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.818,62C |
| RETENCAO PASEP | 48,18D | |
| DEBITO FUNDO | 48,18D | |
| CREDITO FUNDO | 4.818,62C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2005 | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| TOTAL: | 1.991,97C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| DEBITO FUNDO | 888,66D | |
| CREDITO FUNDO | 2.880,63C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.02.2005 | ITR - ANOS ANT. | 1.859,64C |
| ITR - ANO 1997 | 551,92C | |
| RETENCAO PASEP | 24,10D | |
| DEDUCAO SAUDE | 361,72D | |
| TOTAL: | 2.025,74C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 1.859,64C |
| ITR - ANO 1997 | 551,92C | |
| RETENCAO PASEP | 24,10D | |
| DEDUCAO SAUDE | 361,72D | |
| DEBITO FUNDO | 385,82D | |
| CREDITO FUNDO | 2.411,56C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.02.2005 | REF.ICMS ESTADO | 27.246,19C |
| 10.02.2005 | ORIGEM FPE | 41.201,43C |
| ORIGEM FPM | 38.480,82C | |
| REPASSE IPI-EXP | 617,21C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.516,62C | |
| TOTAL: | 82.816,08C | |
| 11.02.2005 | REF.ICMS ESTADO | 59.332,64C |
| 17.02.2005 | REF.ICMS ESTADO | 49.288,16C |
| 18.02.2005 | ORIGEM FPE | 9.978,43C |
| ORIGEM FPM | 9.319,54C | |
| REPASSE IPI-EXP | 483,91C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 609,49C | |
| TOTAL: | 20.391,37C | |
| 24.02.2005 | REF.ICMS ESTADO | 12.642,17C |
| 28.02.2005 | ORIGEM FPE | 15.351,63C |
| ORIGEM FPM | 14.337,93C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.183,37C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.159,04C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 937,69C | |
| TOTAL: | 35.969,66C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 66.531,49C |
| ORIGEM FPM | 62.138,29C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.183,37C | |
| REF.ICMS ESTADO | 148.509,16C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.260,16C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.063,80C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 287.686,27C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 16.02.2005 | RETENCAO PASEP | 281,16D |
| CFM-PRD.MINERAL | 28.116,66C | |
| TOTAL: | 27.835,50C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 281,16D |
| CFM-PRD.MINERAL | 28.116,66C | |
| DEBITO FUNDO | 281,16D | |
| CREDITO FUNDO | 28.116,66C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2005 | ORIGEM FPM | 41.016,17C |
| 18.02.2005 | ORIGEM FPM | 9.933,56C |
| 23.02.2005 | ORIGEM ITR | 361,72C |
| 28.02.2005 | ORIGEM FPM | 15.282,60C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| TOTAL: | 15.714,69C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 66.232,33C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| ORIGEM ITR | 361,72C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 67.026,14C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2005 | SAL. EDUCACAO | 8.321,38C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 8.321,38C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 8.321,38C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2005 | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| TOTAL: | 903,97C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| DEBITO FUNDO | 9,13D | |
| CREDITO FUNDO | 913,10C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 188.668,92D | |
| CREDITO BENEF. | 892.784,29C | |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2005 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08