|
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2007 | PARCELA DE IPI | 47.662,68C |
| PARCELA DE IR | 466.107,11C | |
| RETENCAO PASEP | 3.856,82D | |
| REDUTOR LC91/97 | 66.056,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 67.157,03D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 62.030,51D | |
| TOTAL: | 314.669,34C | |
| 13.12.2007 | DEDUCAO FUNDEF | 35,27D |
| RETENCAO PASEP | 1,99D | |
| REDUTOR LC91/97 | 30,34D | |
| DEDUCAO SAUDE | 35,27D | |
| IPI - PAEX | 54,12C | |
| IR - PAEX | 211,42C | |
| TOTAL: | 162,67C | |
| 14.12.2007 | RETENCAO PASEP | 1,53D |
| REDUTOR LC91/97 | 27,23D | |
| DEDUCAO SAUDE | 27,67D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 30,74D | |
| IPI - PAEX | 50,02C | |
| IR - PAEX | 161,79C | |
| TOTAL: | 124,64C | |
| 20.12.2007 | PARCELA DE IPI | 36.586,80C |
| PARCELA DE IR | 281.987,52C | |
| RETENCAO PASEP | 2.313,64D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 2.045,72D | |
| REDUTOR LC91/97 | 40.959,54D | |
| DEDUCAO SAUDE | 41.642,20D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 46.250,61D | |
| TOTAL: | 185.362,61C | |
| 28.12.2007 | PARCELA DE IPI | 86.424,33C |
| PARCELA DE IR | 93.728,46C | |
| RETENCAO PASEP | 1.308,35D | |
| REDUTOR LC91/97 | 23.162,49D | |
| DEDUCAO SAUDE | 23.548,53D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 26.154,57D | |
| TOTAL: | 105.978,85C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 170.673,81C |
| PARCELA DE IR | 841.823,09C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 35,27D | |
| RETENCAO PASEP | 7.482,33D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 2.045,72D | |
| REDUTOR LC91/97 | 130.235,69D | |
| DEDUCAO SAUDE | 132.410,70D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 134.466,43D | |
| IPI - PAEX | 104,14C | |
| IR - PAEX | 373,21C | |
| DEBITO FUNDO | 406.676,14D | |
| CREDITO FUNDO | 1.012.974,25C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2007 | COTA-PARTE | 8.653,16C |
| RETENCAO PASEP | 86,53D | |
| TOTAL: | 8.566,63C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.653,16C |
| RETENCAO PASEP | 86,53D | |
| DEBITO FUNDO | 86,53D | |
| CREDITO FUNDO | 8.653,16C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.12.2007 | COTA MENSAL | 1.638,78C |
| RETENCAO PASEP | 13,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 245,81D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 273,02D | |
| TOTAL: | 1.106,30C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 1.638,78C |
| RETENCAO PASEP | 13,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 245,81D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 273,02D | |
| DEBITO FUNDO | 532,48D | |
| CREDITO FUNDO | 1.638,78C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.12.2007 | ITR - ANOS ANT. | 33,16C |
| ITR - ANO 1997 | 55,48C | |
| RETENCAO PASEP | 0,81D | |
| DEDUCAO SAUDE | 13,29D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 5,89D | |
| TOTAL: | 68,65C | |
| 12.12.2007 | ITR - ANOS ANT. | 43,48C |
| ITR - ANO 1997 | 15,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,54D | |
| DEDUCAO SAUDE | 8,77D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3,88D | |
| TOTAL: | 45,29C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 76,64C |
| ITR - ANO 1997 | 70,48C | |
| RETENCAO PASEP | 1,35D | |
| DEDUCAO SAUDE | 22,06D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 9,77D | |
| DEBITO FUNDO | 33,18D | |
| CREDITO FUNDO | 147,12C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.12.2007 | ORIGEM FPE | 37,44C |
| ORIGEM FPM | 34,59C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2,36C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2,56C | |
| TOTAL: | 76,95C | |
| 20.12.2007 | EST.FPM/PALMAS | 11.699,89D |
| EST.LC91/97-PAL | 646,01D | |
| AJ.FPM/PALMAS | 11.553,47C | |
| AJ.LC91/97-PALM | 627,51C | |
| TOTAL: | 164,92D | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 37,44C |
| ORIGEM FPM | 34,59C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2,36C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2,56C | |
| EST.FPM/PALMAS | 11.699,89D | |
| EST.LC91/97-PAL | 646,01D | |
| AJ.FPM/PALMAS | 11.553,47C | |
| AJ.LC91/97-PALM | 627,51C | |
| DEBITO FUNDO | 12.345,90D | |
| CREDITO FUNDO | 12.257,93C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2007 | RETENCAO PASEP | 7,35D |
| CFM-PRD.MINERAL | 735,23C | |
| TOTAL: | 727,88C | |
| 28.12.2007 | RETENCAO PASEP | 1,02D |
| CFM-PRD.MINERAL | 102,35C | |
| TOTAL: | 101,33C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 8,37D |
| CFM-PRD.MINERAL | 837,58C | |
| DEBITO FUNDO | 8,37D | |
| CREDITO FUNDO | 837,58C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.12.2007 | ORIGEM ITR | 13,29C |
| 10.12.2007 | ORIGEM FPM | 67.157,03C |
| 12.12.2007 | ORIGEM ITR | 8,77C |
| 13.12.2007 | ORIGEM FPM | 35,27C |
| 14.12.2007 | ORIGEM FPM | 27,67C |
| 20.12.2007 | ORIGEM FPM | 41.642,20C |
| 28.12.2007 | ORIGEM FPM | 23.548,53C |
| REF. LEI 87/96 | 245,81C | |
| TOTAL: | 23.794,34C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 132.410,70C |
| REF. LEI 87/96 | 245,81C | |
| ORIGEM ITR | 22,06C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 132.678,57C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.12.2007 | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| TOTAL: | 1.298,61C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| DEBITO FUNDO | 13,11D | |
| CREDITO FUNDO | 1.311,72C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.12.2007 | ORIGEM ITR | 4,99C |
| 05.12.2007 | ORIGEM IPVA | 399,29C |
| ORIGEM ITCMD | 73,36C | |
| ORIGEM ICMS EST | 91.978,03C | |
| TOTAL: | 92.450,68C | |
| 10.12.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.572,68C |
| ORIGEM FPE | 58.889,16C | |
| ORIGEM FPM | 54.652,43C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.580,49C | |
| TOTAL: | 119.694,76C | |
| 12.12.2007 | ORIGEM ITR | 8,35C |
| ORIGEM IPVA | 423,36C | |
| ORIGEM ITCMD | 42,62C | |
| ORIGEM ICMS EST | 8.189,21C | |
| TOTAL: | 8.663,54C | |
| 14.12.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 2,67C |
| ORIGEM FPE | 29,19C | |
| ORIGEM FPM | 27,09C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2,26C | |
| TOTAL: | 61,21C | |
| 19.12.2007 | ORIGEM IPVA | 436,63C |
| ORIGEM ITCMD | 39,59C | |
| ORIGEM ICMS EST | 74.305,09C | |
| TOTAL: | 74.781,31C | |
| 20.12.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.951,91C |
| ORIGEM FPE | 43.892,86C | |
| ORIGEM FPM | 40.746,42C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.402,66C | |
| TOTAL: | 89.993,85C | |
| 24.12.2007 | ORIGEM ITR | 38,70C |
| 27.12.2007 | ORIGEM IPVA | 464,73C |
| ORIGEM ITCMD | 46,64C | |
| ORIGEM ICMS EST | 40.203,92C | |
| TOTAL: | 40.715,29C | |
| 28.12.2007 | COMPLEM. UNIAO | 77.383,98C |
| ORIGEM IPI-EXP | 4.610,74C | |
| ORIGEM ICMS EST | 13.401,25C | |
| ORIGEM FPE | 24.821,27C | |
| ORIGEM FPM | 23.049,02C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.917,15C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.837,90C | |
| TOTAL: | 147.021,31C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 77.383,98C |
| ORIGEM ITR | 52,04C | |
| ORIGEM IPVA | 1.724,01C | |
| ORIGEM ITCMD | 202,21C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 8.138,00C | |
| ORIGEM ICMS EST | 228.077,50C | |
| ORIGEM FPE | 127.632,48C | |
| ORIGEM FPM | 118.474,96C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 9.902,56C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.837,90C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 573.425,64C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.12.2007 | SIMPLES NACION. | 563,90C |
| 14.12.2007 | SIMPLES NACION. | 40,00C |
| 18.12.2007 | SIMPLES NACION. | 119,90C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 723,80C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 723,80C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 419.695,71D | |
| CREDITO BENEF. | 1.744.648,55C | |
|
índice | busca | oliveira dos brejinhos | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | informativo jatobá | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | cet | cristal fm | rede governo | catálogo de sites | observatório | canto das aves | recicloteca | biblioteca | forroscada |
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 - 2007 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
12.01.2008