|
»Ano 2003 | Ano 2004 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Voltar« |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Janeiro/2005
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês Atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2005 | PARCELA DE IPI | 18.192,11C |
| PARCELA DE IR | 301.403,98C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 43.145,46D | |
| RETENCAO PASEP | 2.444,90D | |
| REDUTOR LC91/97 | 31.959,60D | |
| DEDUCAO SAUDE | 43.145,46D | |
| TOTAL: | 198.900,67C | |
| 20.01.2005 | PARCELA DE IPI | 20.938,35C |
| PARCELA DE IR | 100.792,74C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 16.433,69D | |
| RETENCAO PASEP | 931,23D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.770,26D | |
| REDUTOR LC91/97 | 12.173,10D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16.433,69D | |
| TOTAL: | 73.989,12C | |
| 28.01.2005 | PARCELA DE IPI | 55.342,36C |
| PARCELA DE IR | 63.775,50C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 16.080,90D | |
| RETENCAO PASEP | 911,24D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.911,77D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16.080,90D | |
| TOTAL: | 74.133,05C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 94.472,82C |
| PARCELA DE IR | 465.972,22C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 75.660,05D | |
| RETENCAO PASEP | 4.287,37D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.770,26D | |
| REDUTOR LC91/97 | 56.044,47D | |
| DEDUCAO SAUDE | 75.660,05D | |
| DEBITO FUNDO | 213.422,20D | |
| CREDITO FUNDO | 560.445,04C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.01.2005 | COTA-PARTE | 5.323,34C |
| RETENCAO PASEP | 53,23D | |
| TOTAL: | 5.270,11C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.323,34C |
| RETENCAO PASEP | 53,23D | |
| DEBITO FUNDO | 53,23D | |
| CREDITO FUNDO | 5.323,34C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.01.2005 | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| TOTAL: | 1.991,97C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| DEBITO FUNDO | 888,66D | |
| CREDITO FUNDO | 2.880,63C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.01.2005 | ITR - ANOS ANT. | 159,31C |
| ITR - ANO 1997 | 299,99C | |
| RETENCAO PASEP | 4,58D | |
| DEDUCAO SAUDE | 68,88D | |
| TOTAL: | 385,84C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 159,31C |
| ITR - ANO 1997 | 299,99C | |
| RETENCAO PASEP | 4,58D | |
| DEDUCAO SAUDE | 68,88D | |
| DEBITO FUNDO | 73,46D | |
| CREDITO FUNDO | 459,30C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.01.2005 | REF.ICMS ESTADO | 52.616,36C |
| 10.01.2005 | ORIGEM FPE | 43.340,34C |
| ORIGEM FPM | 40.478,50C | |
| REPASSE IPI-EXP | 737,31C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.647,26C | |
| TOTAL: | 87.203,41C | |
| 13.01.2005 | REF.ICMS ESTADO | 16.711,18C |
| 20.01.2005 | ORIGEM FPE | 16.507,92C |
| ORIGEM FPM | 15.417,88C | |
| REF.ICMS ESTADO | 62.254,60C | |
| REPASSE IPI-EXP | 848,62C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.008,32C | |
| TOTAL: | 96.037,34C | |
| 27.01.2005 | REF.ICMS ESTADO | 40.770,70C |
| 28.01.2005 | ORIGEM FPE | 16.153,54C |
| ORIGEM FPM | 15.086,89C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.242,99C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 986,67C | |
| TOTAL: | 34.470,09C | |
| 31.01.2005 | REF. LEI 87/96 | 3.183,37C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 76.001,80C |
| ORIGEM FPM | 70.983,27C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.183,37C | |
| REF.ICMS ESTADO | 172.352,84C | |
| REPASSE IPI-EXP | 3.828,92C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.642,25C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 330.992,45C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.01.2005 | RETENCAO PASEP | 3,08D |
| CFM-PRD.MINERAL | 308,50C | |
| TOTAL: | 305,42C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 3,08D |
| CFM-PRD.MINERAL | 308,50C | |
| DEBITO FUNDO | 3,08D | |
| CREDITO FUNDO | 308,50C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2005 | ORIGEM FPM | 43.145,46C |
| 20.01.2005 | ORIGEM FPM | 16.433,69C |
| 21.01.2005 | ORIGEM ITR | 68,88C |
| 28.01.2005 | ORIGEM FPM | 16.080,90C |
| 31.01.2005 | REF. LEI 87/96 | 432,09C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 75.660,05C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| ORIGEM ITR | 68,88C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 76.161,02C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2005 | SAL. EDUCACAO | 23.850,51C |
| 25.01.2005 | SAL. EDUCACAO | 65,47C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 23.915,98C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 23.915,98C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.01.2005 | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| TOTAL: | 903,97C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| DEBITO FUNDO | 9,13D | |
| CREDITO FUNDO | 913,10C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2005 | PASEP MUNICIPIO | 126,90D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.690,18C | |
| TOTAL: | 12.563,28C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 126,90D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.690,18C | |
| DEBITO FUNDO | 126,90D | |
| CREDITO FUNDO | 12.690,18C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 214.576,66D | |
| CREDITO BENEF. | 1.014.089,54C | |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08