|
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2007 | PARCELA DE IPI | 29.106,28C |
| PARCELA DE IR | 410.996,28C | |
| RETENCAO PASEP | 3.196,23D | |
| REDUTOR LC91/97 | 56.584,60D | |
| DEDUCAO SAUDE | 57.527,68D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 63.894,09D | |
| TOTAL: | 258.899,96C | |
| 20.11.2007 | PARCELA DE IPI | 32.670,82C |
| PARCELA DE IR | 86.902,17C | |
| RETENCAO PASEP | 868,39D | |
| REDUTOR LC91/97 | 15.373,66D | |
| DEDUCAO SAUDE | 15.629,89D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 17.359,60D | |
| TOTAL: | 70.341,45C | |
| 30.11.2007 | PARCELA DE IPI | 74.499,38C |
| PARCELA DE IR | 50.078,68C | |
| RETENCAO PASEP | 904,74D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 2.040,19D | |
| REDUTOR LC91/97 | 16.017,17D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16.284,13D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 18.086,24D | |
| TOTAL: | 71.245,59C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 136.276,48C |
| PARCELA DE IR | 547.977,13C | |
| RETENCAO PASEP | 4.969,36D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 2.040,19D | |
| REDUTOR LC91/97 | 87.975,43D | |
| DEDUCAO SAUDE | 89.441,70D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 99.339,93D | |
| DEBITO FUNDO | 283.766,61D | |
| CREDITO FUNDO | 684.253,61C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.11.2007 | COTA-PARTE | 8.171,17C |
| RETENCAO PASEP | 81,71D | |
| TOTAL: | 8.089,46C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.171,17C |
| RETENCAO PASEP | 81,71D | |
| DEBITO FUNDO | 81,71D | |
| CREDITO FUNDO | 8.171,17C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2007 | COTA MENSAL | 1.638,78C |
| RETENCAO PASEP | 13,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 245,81D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 273,02D | |
| TOTAL: | 1.106,30C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 1.638,78C |
| RETENCAO PASEP | 13,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 245,81D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 273,02D | |
| DEBITO FUNDO | 532,48D | |
| CREDITO FUNDO | 1.638,78C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.11.2007 | ITR - ANOS ANT. | 15,97C |
| ITR - ANO 1997 | 108,40C | |
| RETENCAO PASEP | 1,15D | |
| DEDUCAO SAUDE | 18,65D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 8,27D | |
| TOTAL: | 96,30C | |
| 12.11.2007 | ITR - ANOS ANT. | 25,75C |
| ITR - ANO 1997 | 84,31C | |
| RETENCAO PASEP | 1,02D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16,50D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 7,32D | |
| TOTAL: | 85,22C | |
| 21.11.2007 | ITR - ANOS ANT. | 1,12C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,05D | |
| DEDUCAO SAUDE | 0,91D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 0,40D | |
| TOTAL: | 4,76C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 42,84C |
| ITR - ANO 1997 | 197,71C | |
| RETENCAO PASEP | 2,22D | |
| DEDUCAO SAUDE | 36,06D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 15,99D | |
| DEBITO FUNDO | 54,27D | |
| CREDITO FUNDO | 240,55C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.11.2007 | RETENCAO PASEP | 22,11D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.211,01C | |
| TOTAL: | 2.188,90C | |
| 26.11.2007 | RETENCAO PASEP | 0,80D |
| CFM-PRD.MINERAL | 80,12C | |
| TOTAL: | 79,32C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 22,91D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.291,13C | |
| DEBITO FUNDO | 22,91D | |
| CREDITO FUNDO | 2.291,13C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.11.2007 | ORIGEM ITR | 18,65C |
| 09.11.2007 | ORIGEM FPM | 57.527,68C |
| 12.11.2007 | ORIGEM ITR | 16,50C |
| 20.11.2007 | ORIGEM FPM | 15.629,89C |
| 21.11.2007 | ORIGEM ITR | 0,91C |
| 30.11.2007 | ORIGEM FPM | 16.284,13C |
| REF. LEI 87/96 | 245,81C | |
| TOTAL: | 16.529,94C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 89.441,70C |
| REF. LEI 87/96 | 245,81C | |
| ORIGEM ITR | 36,06C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 89.723,57C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2007 | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| TOTAL: | 1.298,61C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,11D |
| FEX-COTA MENSAL | 1.311,72C | |
| DEBITO FUNDO | 13,11D | |
| CREDITO FUNDO | 1.311,72C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.11.2007 | ORIGEM ITR | 11,10C |
| 07.11.2007 | ORIGEM IPVA | 465,67C |
| ORIGEM ITCMD | 46,63C | |
| ORIGEM ICMS EST | 66.325,50C | |
| TOTAL: | 66.837,80C | |
| 09.11.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.553,37C |
| ORIGEM FPE | 60.658,35C | |
| ORIGEM FPM | 56.294,33C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 4.718,10C | |
| TOTAL: | 123.224,15C | |
| 12.11.2007 | ORIGEM ITR | 23,89C |
| 14.11.2007 | ORIGEM IPVA | 519,83C |
| ORIGEM ITCMD | 21,62C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.299,00C | |
| TOTAL: | 6.840,45C | |
| 20.11.2007 | ORIGEM IPI-EXP | 1.743,60C |
| ORIGEM FPE | 16.480,48C | |
| ORIGEM FPM | 15.294,80C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.281,87C | |
| TOTAL: | 34.800,75C | |
| 21.11.2007 | ORIGEM ITR | 50,14C |
| ORIGEM IPVA | 410,83C | |
| ORIGEM ITCMD | 26,43C | |
| ORIGEM ICMS EST | 72.399,28C | |
| TOTAL: | 72.886,68C | |
| 28.11.2007 | ORIGEM IPVA | 424,76C |
| ORIGEM ITCMD | 32,28C | |
| ORIGEM ICMS EST | 44.661,14C | |
| TOTAL: | 45.118,18C | |
| 30.11.2007 | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.975,95C | |
| ORIGEM FPE | 17.170,31C | |
| ORIGEM FPM | 15.935,01C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.335,54C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.837,90C | |
| TOTAL: | 111.853,36C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 71.598,65C |
| ORIGEM ITR | 85,13C | |
| ORIGEM IPVA | 1.821,09C | |
| ORIGEM ITCMD | 126,96C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 7.272,92C | |
| ORIGEM ICMS EST | 189.684,92C | |
| ORIGEM FPE | 94.309,14C | |
| ORIGEM FPM | 87.524,14C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 7.335,51C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.837,90C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 461.596,36C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.11.2007 | SIMPLES NACION. | 150,71C |
| 22.11.2007 | SIMPLES NACION. | 44,55C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 195,26C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 195,26C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 284.471,09D | |
| CREDITO BENEF. | 1.249.422,15C | |
|
índice | busca | oliveira dos brejinhos | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | informativo jatobá | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | cet | cristal fm | rede governo | catálogo de sites | observatório | canto das aves | recicloteca | biblioteca | forroscada |
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 - 2007 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
17.12.2007