|
Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Voltar |
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Dezembro/2003
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2003 | PARCELA DE IPI | 21.872,16C |
| PARCELA DE IR | 198.966,18C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 30.759,62D | |
| RETENCAO PASEP | 1.743,04D | |
| REDUTOR LC91/97 | 15.774,15D | |
| TOTAL: | 172.561,53C | |
| 19.12.2003 | PARCELA DE IPI | 34.546,22C |
| PARCELA DE IR | 120.588,49C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 21.608,04D | |
| RETENCAO PASEP | 1.224,44D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.679,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 11.081,04D | |
| TOTAL: | 119.541,98C | |
| 30.12.2003 | PARCELA DE IPI | 22.367,01C |
| PARCELA DE IR | 4.475,02C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 3.741,27D | |
| RETENCAO PASEP | 211,98D | |
| REDUTOR LC91/97 | 1.900,03D | |
| TOTAL: | 20.988,75C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 78.785,39C |
| PARCELA DE IR | 324.029,69C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 56.108,93D | |
| RETENCAO PASEP | 3.179,46D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.679,21D | |
| REDUTOR LC91/97 | 28.755,22D | |
| DEBITO FUNDO | 89.722,82D | |
| CREDITO FUNDO | 402.815,08C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.12.2003 | COTA-PARTE | 4.304,80C |
| RETENCAO PASEP | 43,04D | |
| TOTAL: | 4.261,76C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.304,80C |
| RETENCAO PASEP | 43,04D | |
| DEBITO FUNDO | 43,04D | |
| CREDITO FUNDO | 4.304,80C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.12.2003 | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| TOTAL: | 2.407,69C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.861,18C |
| RETENCAO PASEP | 24,32D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 429,17D | |
| DEBITO FUNDO | 453,49D | |
| CREDITO FUNDO | 2.861,18C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.12.2003 | REF.ICMS ESTADO | 7.767,08C |
| 10.12.2003 | ORIGEM FPE | 25.499,00C |
| ORIGEM FPM | 24.598,66C | |
| REPASSE IPI-EXP | 650,85C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.127,99C | |
| TOTAL: | 51.876,50C | |
| 12.12.2003 | REF.ICMS ESTADO | 5.203,21C |
| 18.12.2003 | REF.ICMS ESTADO | 87.086,21C |
| 19.12.2003 | ORIGEM FPE | 17.912,56C |
| ORIGEM FPM | 17.280,10C | |
| REPASSE IPI-EXP | 1.028,00C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 792,39C | |
| TOTAL: | 37.013,05C | |
| 26.12.2003 | REF.ICMS ESTADO | 15.865,08C |
| 30.12.2003 | ORIGEM FPE | 3.094,01C |
| ORIGEM FPM | 2.985,92C | |
| COMPLEM. UNIAO | 41.151,62C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REPASSE IPI-EXP | 665,52C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 135,73C | |
| TOTAL: | 50.595,16C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 46.505,57C |
| ORIGEM FPM | 44.864,68C | |
| COMPLEM. UNIAO | 41.151,62C | |
| REF. LEI 87/96 | 2.562,36C | |
| REF.ICMS ESTADO | 115.921,58C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.344,37C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.056,11C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 255.406,29C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.12.2003 | RETENCAO PASEP | 157,48D |
| CFM-PRD.MINERAL | 15.748,75C | |
| TOTAL: | 15.591,27C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 157,48D |
| CFM-PRD.MINERAL | 15.748,75C | |
| DEBITO FUNDO | 157,48D | |
| CREDITO FUNDO | 15.748,75C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 90.376,83D | |
| CREDITO BENEF. | 681.136,10C | |
Valores Arrecadação/Repasse - Nível Estadual (Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia)
| 2003|Outubro | Valores em R$1,00 | |||||
| Município | ICMS | IPVA | ITD | TAXAS | No mês | Até o mês |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 20.403 | 2.462 | 480 | 233 | 23.578 | 239.077 |
| 2003|Outubro |
Valores em R$ |
||||||||
| Nº | Denominação | I C M S | Acumulado | I P I | Acumulado | I P V A | Acumulado | No Mês | Até o Mês |
| 285 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 140.478,74 | 1.346.906,49 | 1.858,58 | 117.896,19 | 1.230,97 | 25.921,86 | 143.568,29 | 1.390.724,53 |
| Índices de Participação dos Municípios (em %) | ||||||||
| Nº | Denominação | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 285 | OLIVEIRA BREJINHOS | 0,11579 | 0,11157 | 0,10468 | 0,09769 | 0,09274 | 0,04095 | 0,02657 |
Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu
município? Siga as instruções.
Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/05/2002 - 31/05/2003. Não use barras.
Âmbito Estadual
Arrecadação
| Repasse
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
24.05.08