|
gj |
• A partir desta data, escolha acima o mês que você quer verificar os repasses e clique para visualizar. •
DAF - Distribuição de Arrecadação
Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Outubro/2005
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| »Mercado Financeiro | »Mês atual | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2005 | PARCELA DE IPI | 18.898,13C |
| PARCELA DE IR | 267.543,39C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 38.669,59D | |
| RETENCAO PASEP | 2.191,27D | |
| REDUTOR LC91/97 | 28.644,14D | |
| DEDUCAO SAUDE | 38.669,59D | |
| TOTAL: | 178.266,93C | |
| 20.10.2005 | PARCELA DE IPI | 23.622,45C |
| PARCELA DE IR | 21.613,93C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 6.106,91D | |
| RETENCAO PASEP | 346,05D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.849,35D | |
| REDUTOR LC91/97 | 4.523,63D | |
| DEDUCAO SAUDE | 6.106,91D | |
| TOTAL: | 26.303,53C | |
| 28.10.2005 | PARCELA DE IPI | 58.313,70C |
| PARCELA DE IR | 66.541,60C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 16.855,46D | |
| RETENCAO PASEP | 955,13D | |
| REDUTOR LC91/97 | 12.485,51D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16.855,46D | |
| TOTAL: | 77.703,74C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 100.834,28C |
| PARCELA DE IR | 355.698,92C | |
| DEDUCAO FUNDEF | 61.631,96D | |
| RETENCAO PASEP | 3.492,45D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 1.849,35D | |
| REDUTOR LC91/97 | 45.653,28D | |
| DEDUCAO SAUDE | 61.631,96D | |
| DEBITO FUNDO | 174.259,00D | |
| CREDITO FUNDO | 456.533,20C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2005 | COTA-PARTE | 4.957,42C |
| RETENCAO PASEP | 49,57D | |
| TOTAL: | 4.907,85C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.957,42C |
| RETENCAO PASEP | 49,57D | |
| DEBITO FUNDO | 49,57D | |
| CREDITO FUNDO | 4.957,42C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.10.2005 | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| TOTAL: | 1.991,97C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 2.880,63C |
| RETENCAO PASEP | 24,48D | |
| DEDUCAO FUNDEF | 432,09D | |
| DEDUCAO SAUDE | 432,09D | |
| DEBITO FUNDO | 888,66D | |
| CREDITO FUNDO | 2.880,63C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.10.2005 | ITR - ANOS ANT. | 186,29C |
| ITR - ANO 1997 | 6.403,78C | |
| RETENCAO PASEP | 65,89D | |
| DEDUCAO SAUDE | 988,50D | |
| TOTAL: | 5.535,68C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 186,29C |
| ITR - ANO 1997 | 6.403,78C | |
| RETENCAO PASEP | 65,89D | |
| DEDUCAO SAUDE | 988,50D | |
| DEBITO FUNDO | 1.054,39D | |
| CREDITO FUNDO | 6.590,07C | |
| FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.10.2005 | REF.ICMS ESTADO | 71.958,72C |
| 10.10.2005 | ORIGEM FPE | 39.100,43C |
| ORIGEM FPM | 36.518,55C | |
| REPASSE IPI-EXP | 770,98C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 2.388,29C | |
| TOTAL: | 78.778,25C | |
| 14.10.2005 | REF.ICMS ESTADO | 20.917,69C |
| 20.10.2005 | ORIGEM FPE | 6.174,95C |
| ORIGEM FPM | 5.767,20C | |
| REF.ICMS ESTADO | 55.240,58C | |
| REPASSE IPI-EXP | 963,72C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 377,17C | |
| TOTAL: | 68.523,62C | |
| 27.10.2005 | REF.ICMS ESTADO | 43.121,35C |
| 28.10.2005 | ORIGEM FPE | 17.043,26C |
| ORIGEM FPM | 15.917,85C | |
| REPASSE IPI-EXP | 2.379,01C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 1.041,01C | |
| TOTAL: | 36.381,13C | |
| 31.10.2005 | REF. LEI 87/96 | 3.204,37C |
| TOTAIS | ORIGEM FPE | 62.318,64C |
| ORIGEM FPM | 58.203,60C | |
| REF. LEI 87/96 | 3.204,37C | |
| REF.ICMS ESTADO | 191.238,34C | |
| REPASSE IPI-EXP | 4.113,71C | |
| ORIGEM LC 91/97 | 3.806,47C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 322.885,13C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.10.2005 | RETENCAO PASEP | 29,13D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.913,79C | |
| TOTAL: | 2.884,66C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 29,13D |
| CFM-PRD.MINERAL | 2.913,79C | |
| DEBITO FUNDO | 29,13D | |
| CREDITO FUNDO | 2.913,79C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2005 | ORIGEM FPM | 38.669,59C |
| 20.10.2005 | ORIGEM FPM | 6.106,91C |
| 21.10.2005 | ORIGEM ITR | 988,50C |
| 28.10.2005 | ORIGEM FPM | 16.855,46C |
| 31.10.2005 | REF. LEI 87/96 | 432,09C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 61.631,96C |
| REF. LEI 87/96 | 432,09C | |
| ORIGEM ITR | 988,50C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 63.052,55C | |
| SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2005 | SAL. EDUCACAO | 9.556,73C |
| TOTAIS | SAL. EDUCACAO | 9.556,73C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 9.556,73C | |
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.10.2005 | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| TOTAL: | 903,97C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,13D |
| FEX-COTA MENSAL | 913,10C | |
| DEBITO FUNDO | 9,13D | |
| CREDITO FUNDO | 913,10C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.10.2005 | PASEP MUNICIPIO | 132,38D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.238,37C | |
| TOTAL: | 13.105,99C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 132,38D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.238,37C | |
| DEBITO FUNDO | 132,38D | |
| CREDITO FUNDO | 13.238,37C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 176.422,26D | |
| CREDITO BENEF. | 883.520,99C | |
| gjj |
»Quer consultar o demonstrativo das receitas do seu município? Siga as instruções
• Âmbito Federal
1 - Clique aqui.
2 - Escreva o nome do seu município e confirme.
3 - Digite o período. Exemplo: 01/01/2004 - 31/01/2004. Não use barras.
• Âmbito Estadual
»Você pode acompanhar o volume de arrecadação e repasse do seu município através dos links abaixo. Ao abrir a página, escolha o mês e ano. Você precisa ter o Acrobat Reader instalado.
• Repasse • Arrecadação • Prestação de Contas • Voltar
| gj |
|
principal | índice | busca | grupo jatobá | oliveira dos brejinhos | notícias | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | comentários | painel de imagens | informativo jatobá | links | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | mercado financeiro |
Endereço:
grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2004-2006 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em: 18.12.2007