|
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| Voltar | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2008 | PARCELA DE IPI | 30.075,25C |
| PARCELA DE IR | 394.319,68C | |
| RETENCAO PASEP | 3.466,02D | |
| DEDUCAO SAUDE | 63.659,23D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 77.791,58D | |
| TOTAL: | 279.478,10C | |
| 18.04.2008 | PARCELA DE IPI | 28.591,58C |
| PARCELA DE IR | 189.761,89C | |
| RETENCAO PASEP | 1.785,96D | |
| DEDUCAO SAUDE | 32.802,34D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 40.084,45D | |
| IPI - PAEX | 180,27C | |
| IR - PAEX | 148,60C | |
| TOTAL: | 144.009,59C | |
| 30.04.2008 | PARCELA DE IPI | 73.083,28C |
| PARCELA DE IR | 75.750,50C | |
| RETENCAO PASEP | 1.215,52D | |
| DEDUCAO SAUDE | 22.325,06D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 27.281,22D | |
| TOTAL: | 98.011,98C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 131.750,11C |
| PARCELA DE IR | 659.832,07C | |
| RETENCAO PASEP | 6.467,50D | |
| DEDUCAO SAUDE | 118.786,63D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 145.157,25D | |
| IPI - PAEX | 180,27C | |
| IR - PAEX | 148,60C | |
| DEBITO FUNDO | 270.411,38D | |
| CREDITO FUNDO | 791.911,05C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.04.2008 | COTA-PARTE | 8.802,27C |
| RETENCAO PASEP | 88,02D | |
| TOTAL: | 8.714,25C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.802,27C |
| RETENCAO PASEP | 88,02D | |
| DEBITO FUNDO | 88,02D | |
| CREDITO FUNDO | 8.802,27C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.04.2008 | COTA MENSAL | 1.585,78C |
| RETENCAO PASEP | 12,95D | |
| DEDUCAO SAUDE | 237,86D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 290,67D | |
| TOTAL: | 1.044,30C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 1.585,78C |
| RETENCAO PASEP | 12,95D | |
| DEDUCAO SAUDE | 237,86D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 290,67D | |
| DEBITO FUNDO | 541,48D | |
| CREDITO FUNDO | 1.585,78C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.04.2008 | ITR - ANOS ANT. | 28,98C |
| ITR - ANO 1997 | 15,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,38D | |
| DEDUCAO SAUDE | 6,59D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 5,85D | |
| TOTAL: | 31,16C | |
| 23.04.2008 | ITR - ANOS ANT. | 40,81C |
| ITR - ANO 1997 | 20,75C | |
| RETENCAO PASEP | 0,52D | |
| DEDUCAO SAUDE | 9,23D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 8,19D | |
| TOTAL: | 43,62C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 69,79C |
| ITR - ANO 1997 | 35,75C | |
| RETENCAO PASEP | 0,90D | |
| DEDUCAO SAUDE | 15,82D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 14,04D | |
| DEBITO FUNDO | 30,76D | |
| CREDITO FUNDO | 105,54C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.04.2008 | COTA-PARTE | 73.203,30C |
| DEDUCAO SAUDE | 10.980,49D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.418,16D | |
| TOTAL: | 48.804,65C | |
| 22.04.2008 | COTA-PARTE | 18.830,04C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.824,50D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.451,54D | |
| TOTAL: | 12.554,00C | |
| 29.04.2008 | COTA-PARTE | 23.821,84C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.573,27D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.366,54D | |
| TOTAL: | 15.882,03C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 115.855,18C |
| DEDUCAO SAUDE | 17.378,26D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 21.236,24D | |
| DEBITO FUNDO | 38.614,50D | |
| CREDITO FUNDO | 115.855,18C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2008 | RETENCAO PASEP | 2,00D |
| CFM-PRD.MINERAL | 200,00C | |
| TOTAL: | 198,00C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 2,00D |
| CFM-PRD.MINERAL | 200,00C | |
| DEBITO FUNDO | 2,00D | |
| CREDITO FUNDO | 200,00C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.04.2008 | ORIGEM ITR | 6,59C |
| 10.04.2008 | ORIGEM FPM | 63.659,23C |
| ORIGEM IPM | 193,39C | |
| TOTAL: | 63.852,62C | |
| 15.04.2008 | REF.ICMS ESTADO | 10.980,49C |
| 18.04.2008 | ORIGEM FPM | 32.802,34C |
| ORIGEM IPM | 185,00C | |
| TOTAL: | 32.987,34C | |
| 22.04.2008 | REF.ICMS ESTADO | 2.824,50C |
| 23.04.2008 | ORIGEM ITR | 9,23C |
| 29.04.2008 | REF.ICMS ESTADO | 3.573,27C |
| 30.04.2008 | ORIGEM FPM | 22.325,06C |
| REF. LEI 87/96 | 237,86C | |
| ORIGEM IPM | 469,94C | |
| TOTAL: | 23.032,86C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 118.786,63C |
| REF. LEI 87/96 | 237,86C | |
| REF.ICMS ESTADO | 17.378,26C | |
| ORIGEM ITR | 15,82C | |
| ORIGEM IPM | 848,33C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 137.266,90C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2008 | DEDUCAO SAUDE | 193,39D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.052,96C | |
| TOTAL: | 859,57C | |
| 18.04.2008 | DEDUCAO SAUDE | 185,00D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.007,33C | |
| TOTAL: | 822,33C | |
| 30.04.2008 | DEDUCAO SAUDE | 469,94D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.558,71C | |
| TOTAL: | 2.088,77C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 848,33D |
| IPM IPI-MUNIC | 4.619,00C | |
| DEBITO FUNDO | 848,33D | |
| CREDITO FUNDO | 4.619,00C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.04.2008 | PASEP MUNICIPIO | 135,18D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.518,39C | |
| TOTAL: | 13.383,21C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 135,18D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.518,39C | |
| DEBITO FUNDO | 135,18D | |
| CREDITO FUNDO | 13.518,39C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.04.2008 | ORIGEM IPVA | 1.237,08C |
| ORIGEM ITCMD | 153,20C | |
| ORIGEM ICMS EST | 112.642,09C | |
| TOTAL: | 114.032,37C | |
| 03.04.2008 | ORIGEM ITR | 3,93C |
| 09.04.2008 | ORIGEM IPVA | 1.396,85C |
| ORIGEM ITCMD | 77,63C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.718,61C | |
| TOTAL: | 8.193,09C | |
| 10.04.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.509,80C |
| ORIGEM FPE | 61.768,89C | |
| ORIGEM FPM | 62.467,15C | |
| TOTAL: | 125.745,84C | |
| 15.04.2008 | ORIGEM ICMS EST | 21.216,64C |
| 16.04.2008 | ORIGEM ITCMD | 49,94C |
| ORIGEM ICMS EST | 63.649,93C | |
| TOTAL: | 63.699,87C | |
| 17.04.2008 | ORIGEM IPVA | 2.391,88C |
| 18.04.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.444,37C |
| ORIGEM FPE | 31.828,30C | |
| ORIGEM FPM | 32.188,09C | |
| TOTAL: | 65.460,76C | |
| 22.04.2008 | ORIGEM ICMS EST | 5.457,54C |
| 23.04.2008 | ORIGEM ITR | 20,17C |
| ORIGEM ITCMD | 47,97C | |
| ORIGEM ICMS EST | 16.372,63C | |
| TOTAL: | 16.440,77C | |
| 24.04.2008 | ORIGEM IPVA | 1.810,05C |
| 29.04.2008 | ORIGEM ICMS EST | 6.904,32C |
| 30.04.2008 | COMPLEM. UNIAO | 60.705,18C |
| ORIGEM IPVA | 1.529,06C | |
| ORIGEM ITCMD | 50,28C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.668,84C | |
| ORIGEM ICMS EST | 20.712,98C | |
| ORIGEM FPE | 21.662,13C | |
| ORIGEM FPM | 21.907,00C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.838,43C | |
| TOTAL: | 132.073,90C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 60.705,18C |
| ORIGEM ITR | 24,10C | |
| ORIGEM IPVA | 8.364,92C | |
| ORIGEM ITCMD | 379,02C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 6.623,01C | |
| ORIGEM ICMS EST | 220.096,24C | |
| ORIGEM ICMS EST | 33.578,50C | |
| ORIGEM FPE | 115.259,32C | |
| ORIGEM FPM | 116.562,24C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.838,43C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 563.430,96C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.04.2008 | SIMPLES NACION. | 2.574,72C |
| 16.04.2008 | SIMPLES NACION. | 43,22C |
| 17.04.2008 | SIMPLES NACION. | 111,53C |
| 24.04.2008 | SIMPLES NACION. | 39,96C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.769,43C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 2.769,43C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 310.671,65D | |
| CREDITO BENEF. | 1.640.064,50C | |
|
índice | busca | oliveira dos brejinhos | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | informativo jatobá | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | cet | cristal fm | rede governo | catálogo de sites | observatório | canto das aves | recicloteca | biblioteca | forroscada |
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 - 2007 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
23.05.2008