|
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| Voltar | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2008 | PARCELA DE IPI | 26.421,56C |
| PARCELA DE IR | 319.451,81C | |
| RETENCAO PASEP | 2.824,74D | |
| DEDUCAO SAUDE | 51.881,00D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 63.398,58D | |
| TOTAL: | 227.769,05C | |
| 20.03.2008 | PARCELA DE IPI | 25.796,84C |
| PARCELA DE IR | 196.995,83C | |
| RETENCAO PASEP | 1.819,54D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 4.126,87D | |
| DEDUCAO SAUDE | 33.418,89D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 40.837,89D | |
| TOTAL: | 142.589,48C | |
| 28.03.2008 | PARCELA DE IPI | 67.581,21C |
| PARCELA DE IR | 46.947,43C | |
| RETENCAO PASEP | 935,34D | |
| DEDUCAO SAUDE | 17.179,29D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 20.993,09D | |
| TOTAL: | 75.420,92C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 119.799,61C |
| PARCELA DE IR | 563.395,07C | |
| RETENCAO PASEP | 5.579,62D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 4.126,87D | |
| DEDUCAO SAUDE | 102.479,18D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 125.229,56D | |
| DEBITO FUNDO | 237.415,23D | |
| CREDITO FUNDO | 683.194,68C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.03.2008 | COTA-PARTE | 9.729,91C |
| RETENCAO PASEP | 97,29D | |
| TOTAL: | 9.632,62C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 9.729,91C |
| RETENCAO PASEP | 97,29D | |
| DEBITO FUNDO | 97,29D | |
| CREDITO FUNDO | 9.729,91C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 31.03.2008 | COTA MENSAL | 4.757,34C |
| RETENCAO PASEP | 38,85D | |
| DEDUCAO SAUDE | 713,60D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 872,02D | |
| TOTAL: | 3.132,87C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 4.757,34C |
| RETENCAO PASEP | 38,85D | |
| DEDUCAO SAUDE | 713,60D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 872,02D | |
| DEBITO FUNDO | 1.624,47D | |
| CREDITO FUNDO | 4.757,34C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.03.2008 | ITR - ANOS ANT. | 46,50C |
| ITR - ANO 1997 | 35,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,70D | |
| DEDUCAO SAUDE | 12,22D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 10,85D | |
| TOTAL: | 57,73C | |
| 25.03.2008 | ITR - ANOS ANT. | 100,65C |
| ITR - ANO 1997 | 45,56C | |
| RETENCAO PASEP | 1,26D | |
| DEDUCAO SAUDE | 21,92D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,48D | |
| TOTAL: | 103,55C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 147,15C |
| ITR - ANO 1997 | 80,56C | |
| RETENCAO PASEP | 1,96D | |
| DEDUCAO SAUDE | 34,14D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 30,33D | |
| DEBITO FUNDO | 66,43D | |
| CREDITO FUNDO | 227,71C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.03.2008 | RETENCAO PASEP | 0,49D |
| CFM-PRD.MINERAL | 49,10C | |
| TOTAL: | 48,61C | |
| 31.03.2008 | RETENCAO PASEP | 0,69D |
| CFM-PRD.MINERAL | 69,61C | |
| TOTAL: | 68,92C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 1,18D |
| CFM-PRD.MINERAL | 118,71C | |
| DEBITO FUNDO | 1,18D | |
| CREDITO FUNDO | 118,71C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2008 | ORIGEM FPM | 51.881,00C |
| 11.03.2008 | ORIGEM ITR | 12,22C |
| 20.03.2008 | ORIGEM FPM | 33.418,89C |
| 25.03.2008 | ORIGEM ITR | 21,92C |
| 28.03.2008 | ORIGEM FPM | 17.179,29C |
| 31.03.2008 | REF. LEI 87/96 | 713,60C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 102.479,18C |
| REF. LEI 87/96 | 713,60C | |
| ORIGEM ITR | 34,14C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 103.226,92C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2008 | ORIGEM IPVA | 1.322,61C |
| ORIGEM ITCMD | 59,16C | |
| ORIGEM ICMS EST | 107.275,47C | |
| TOTAL: | 108.657,24C | |
| 10.03.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.326,38C |
| ORIGEM FPE | 50.340,41C | |
| ORIGEM FPM | 50.909,47C | |
| TOTAL: | 102.576,26C | |
| 11.03.2008 | ORIGEM ITR | 8,23C |
| 12.03.2008 | ORIGEM IPVA | 1.356,14C |
| ORIGEM ITCMD | 51,01C | |
| ORIGEM ICMS EST | 6.765,00C | |
| TOTAL: | 8.172,15C | |
| 19.03.2008 | ORIGEM IPVA | 1.710,94C |
| ORIGEM ITCMD | 86,15C | |
| ORIGEM ICMS EST | 86.270,31C | |
| TOTAL: | 88.067,40C | |
| 20.03.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.295,02C |
| ORIGEM FPE | 32.426,53C | |
| ORIGEM FPM | 32.793,09C | |
| TOTAL: | 66.514,64C | |
| 25.03.2008 | ORIGEM ITR | 53,23C |
| 26.03.2008 | ORIGEM IPVA | 2.108,06C |
| ORIGEM ITCMD | 66,83C | |
| ORIGEM ICMS EST | 19.530,64C | |
| TOTAL: | 21.705,53C | |
| 28.03.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 3.392,63C |
| ORIGEM FPE | 16.669,16C | |
| ORIGEM FPM | 16.857,59C | |
| TOTAL: | 36.919,38C | |
| 31.03.2008 | COMPLEM. UNIAO | 60.705,18C |
| ORIGEM LEI87/96 | 5.515,31C | |
| TOTAL: | 66.220,49C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 60.705,18C |
| ORIGEM ITR | 61,46C | |
| ORIGEM IPVA | 6.497,75C | |
| ORIGEM ITCMD | 263,15C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 6.014,03C | |
| ORIGEM ICMS EST | 219.841,42C | |
| ORIGEM FPE | 99.436,10C | |
| ORIGEM FPM | 100.560,15C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 5.515,31C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 498.894,55C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.03.2008 | SIMPLES NACION. | 37,60C |
| 13.03.2008 | SIMPLES NACION. | 1.984,32C |
| 18.03.2008 | SIMPLES NACION. | 179,28C |
| 20.03.2008 | SIMPLES NACION. | 123,87C |
| 25.03.2008 | SIMPLES NACION. | 9,24C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.334,31C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 2.334,31C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 239.204,60D | |
| CREDITO BENEF. | 1.302.484,13C | |
|
índice | busca | oliveira dos brejinhos | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | informativo jatobá | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | cet | cristal fm | rede governo | catálogo de sites | observatório | canto das aves | recicloteca | biblioteca | forroscada |
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 - 2007 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
23.05.2008