|
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| Voltar | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2008 | PARCELA DE IPI | 28.064,57C |
| PARCELA DE IR | 440.552,33C | |
| RETENCAO PASEP | 3.827,19D | |
| DEDUCAO SAUDE | 70.292,52D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 85.897,47D | |
| TOTAL: | 308.599,72C | |
| 19.02.2008 | PARCELA DE IPI | 1.201,34C |
| PARCELA DE IR | 98.473,42C | |
| RETENCAO PASEP | 814,04D | |
| DEDUCAO SAUDE | 14.951,21D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 18.270,37D | |
| TOTAL: | 65.639,14C | |
| 20.02.2008 | PARCELA DE IPI | 28.090,73C |
| PARCELA DE IR | 168.617,56C | |
| RETENCAO PASEP | 1.606,50D | |
| DEDUCAO SAUDE | 29.506,23D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 36.056,62D | |
| TOTAL: | 129.538,94C | |
| 29.02.2008 | PARCELA DE IPI | 62.916,97C |
| PARCELA DE IR | 39.462,51C | |
| RETENCAO PASEP | 836,13D | |
| DEDUCAO SAUDE | 15.356,91D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 18.766,15D | |
| TOTAL: | 67.420,29C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 120.273,61C |
| PARCELA DE IR | 747.105,82C | |
| RETENCAO PASEP | 7.083,86D | |
| DEDUCAO SAUDE | 130.106,87D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 158.990,61D | |
| DEBITO FUNDO | 296.181,34D | |
| CREDITO FUNDO | 867.379,43C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.02.2008 | COTA-PARTE | 9.685,03C |
| RETENCAO PASEP | 96,85D | |
| TOTAL: | 9.588,18C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 9.685,03C |
| RETENCAO PASEP | 96,85D | |
| DEBITO FUNDO | 96,85D | |
| CREDITO FUNDO | 9.685,03C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.02.2008 | ITR - ANOS ANT. | 81,17C |
| ITR - ANO 1997 | 62,20C | |
| RETENCAO PASEP | 1,23D | |
| DEDUCAO SAUDE | 21,50D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,10D | |
| TOTAL: | 101,54C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 81,17C |
| ITR - ANO 1997 | 62,20C | |
| RETENCAO PASEP | 1,23D | |
| DEDUCAO SAUDE | 21,50D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,10D | |
| DEBITO FUNDO | 41,83D | |
| CREDITO FUNDO | 143,37C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.02.2008 | RETENCAO PASEP | 12,77D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.277,11C | |
| TOTAL: | 1.264,34C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 12,77D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.277,11C | |
| DEBITO FUNDO | 12,77D | |
| CREDITO FUNDO | 1.277,11C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2008 | ORIGEM FPM | 70.292,52C |
| 19.02.2008 | ORIGEM FPM | 14.951,21C |
| 20.02.2008 | ORIGEM FPM | 29.506,23C |
| 21.02.2008 | ORIGEM ITR | 21,50C |
| 29.02.2008 | ORIGEM FPM | 15.356,91C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 130.106,87C |
| ORIGEM ITR | 21,50C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 130.128,37C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.408,86C |
| ORIGEM FPE | 68.205,21C | |
| ORIGEM FPM | 68.793,82C | |
| TOTAL: | 138.407,89C | |
| 11.02.2008 | ORIGEM ITR | 6,46C |
| ORIGEM IPVA | 2.362,39C | |
| ORIGEM ITCMD | 77,03C | |
| ORIGEM ICMS EST | 94.574,09C | |
| TOTAL: | 97.019,97C | |
| 13.02.2008 | ORIGEM IPVA | 839,44C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.235,85C | |
| TOTAL: | 3.075,29C | |
| 14.02.2008 | ORIGEM ITCMD | 6,18C |
| 19.02.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 60,31C |
| ORIGEM FPE | 14.507,24C | |
| ORIGEM FPM | 14.632,43C | |
| TOTAL: | 29.199,98C | |
| 20.02.2008 | ORIGEM IPVA | 1.747,65C |
| ORIGEM ITCMD | 36,25C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.410,18C | |
| ORIGEM ICMS EST | 90.606,35C | |
| ORIGEM FPE | 28.630,06C | |
| ORIGEM FPM | 28.877,13C | |
| TOTAL: | 151.307,62C | |
| 21.02.2008 | ORIGEM ITR | 38,04C |
| ORIGEM IPVA | 1.747,65C | |
| TOTAL: | 1.785,69C | |
| 27.02.2008 | ORIGEM IPVA | 1.343,82C |
| ORIGEM ITCMD | 49,74C | |
| ORIGEM ICMS EST | 55.576,74C | |
| TOTAL: | 56.970,30C | |
| 29.02.2008 | COMPLEM. UNIAO | 60.705,17C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.158,48C | |
| ORIGEM FPE | 14.900,90C | |
| ORIGEM FPM | 15.069,34C | |
| TOTAL: | 93.833,89C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 60.705,17C |
| ORIGEM ITR | 44,50C | |
| ORIGEM IPVA | 8.040,95C | |
| ORIGEM ITCMD | 169,20C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 6.037,83C | |
| ORIGEM ICMS EST | 242.993,03C | |
| ORIGEM FPE | 126.243,41C | |
| ORIGEM FPM | 127.372,72C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 571.606,81C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.02.2008 | SIMPLES NACION. | 28,12C |
| 22.02.2008 | SIMPLES NACION. | 1.897,99C |
| 27.02.2008 | SIMPLES NACION. | 108,70C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.034,81C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 2.034,81C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 296.332,79D | |
| CREDITO BENEF. | 1.582.254,93C | |
|
índice | busca | oliveira dos brejinhos | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | informativo jatobá | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | cet | cristal fm | rede governo | catálogo de sites | observatório | canto das aves | recicloteca | biblioteca | forroscada |
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 - 2007 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
23.05.2008