|
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| Voltar | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2008 | PARCELA DE IPI | 22.235,69C |
| PARCELA DE IR | 379.084,45C | |
| RETENCAO PASEP | 3.277,57D | |
| DEDUCAO SAUDE | 60.198,01D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 73.561,97D | |
| TOTAL: | 264.282,59C | |
| 18.01.2008 | PARCELA DE IPI | 25.515,91C |
| PARCELA DE IR | 252.024,62C | |
| RETENCAO PASEP | 2.266,66D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 4.103,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 41.631,07D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 50.873,17D | |
| TOTAL: | 178.665,98C | |
| 30.01.2008 | PARCELA DE IPI | 63.645,51C |
| PARCELA DE IR | 46.682,88C | |
| RETENCAO PASEP | 901,04D | |
| DEDUCAO SAUDE | 16.549,25D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 20.223,19D | |
| TOTAL: | 72.654,91C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 111.397,11C |
| PARCELA DE IR | 677.791,95C | |
| RETENCAO PASEP | 6.445,27D | |
| CEF-FGTS-INADIM | 4.103,65D | |
| DEDUCAO SAUDE | 118.378,33D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 144.658,33D | |
| DEBITO FUNDO | 273.585,58D | |
| CREDITO FUNDO | 789.189,06C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.01.2008 | COTA-PARTE | 8.743,77C |
| RETENCAO PASEP | 87,43D | |
| TOTAL: | 8.656,34C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.743,77C |
| RETENCAO PASEP | 87,43D | |
| DEBITO FUNDO | 87,43D | |
| CREDITO FUNDO | 8.743,77C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2008 | ITR - ANOS ANT. | 64,50C |
| ITR - ANO 1997 | 147,00C | |
| RETENCAO PASEP | 1,97D | |
| DEDUCAO SAUDE | 31,72D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 14,08D | |
| TOTAL: | 163,73C | |
| 21.01.2008 | ITR - ANOS ANT. | 67,15C |
| ITR - ANO 1997 | 65,15C | |
| RETENCAO PASEP | 1,14D | |
| DEDUCAO SAUDE | 19,84D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 17,63D | |
| TOTAL: | 93,69C | |
| 30.01.2008 | ITR - ANOS ANT. | 17,55C |
| ITR - ANO 1997 | 5,00C | |
| RETENCAO PASEP | 0,19D | |
| DEDUCAO SAUDE | 3,38D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,99D | |
| TOTAL: | 15,99C | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 149,20C |
| ITR - ANO 1997 | 217,15C | |
| RETENCAO PASEP | 3,30D | |
| DEDUCAO SAUDE | 54,94D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 34,70D | |
| DEBITO FUNDO | 92,94D | |
| CREDITO FUNDO | 366,35C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2008 | RETENCAO PASEP | 1,30D |
| CFM-PRD.MINERAL | 130,83C | |
| TOTAL: | 129,53C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 1,30D |
| CFM-PRD.MINERAL | 130,83C | |
| DEBITO FUNDO | 1,30D | |
| CREDITO FUNDO | 130,83C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2008 | ORIGEM ITR | 31,72C |
| 10.01.2008 | ORIGEM FPM | 60.198,01C |
| 18.01.2008 | ORIGEM FPM | 41.631,07C |
| 21.01.2008 | ORIGEM ITR | 19,84C |
| 30.01.2008 | ORIGEM FPM | 16.549,25C |
| ORIGEM ITR | 3,38C | |
| TOTAL: | 16.552,63C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 118.378,33C |
| ORIGEM ITR | 54,94C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 118.433,27C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2008 | PASEP MUNICIPIO | 131,63D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.163,27C | |
| TOTAL: | 13.031,64C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 131,63D |
| COTA-MUNICIPIO | 13.163,27C | |
| DEBITO FUNDO | 131,63D | |
| CREDITO FUNDO | 13.163,27C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2008 | ORIGEM ITR | 11,20C |
| 07.01.2008 | ORIGEM IPVA | 646,88C |
| ORIGEM ITCMD | 44,11C | |
| ORIGEM ICMS EST | 109.465,68C | |
| TOTAL: | 110.156,67C | |
| 09.01.2008 | ORIGEM IPVA | 202,93C |
| ORIGEM ITCMD | 10,81C | |
| ORIGEM ICMS EST | 1.933,15C | |
| TOTAL: | 2.146,89C | |
| 10.01.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.227,79C |
| ORIGEM FPE | 64.246,99C | |
| ORIGEM FPM | 65.083,73C | |
| TOTAL: | 130.558,51C | |
| 11.01.2008 | ORIGEM ITR | 16,25C |
| 16.01.2008 | ORIGEM IPVA | 1.152,54C |
| ORIGEM ITCMD | 54,76C | |
| ORIGEM ICMS EST | 81.129,18C | |
| TOTAL: | 82.336,48C | |
| 18.01.2008 | ORIGEM IPI-EXP | 1.408,91C |
| ORIGEM FPE | 44.431,22C | |
| ORIGEM FPM | 44.887,47C | |
| TOTAL: | 90.727,60C | |
| 21.01.2008 | ORIGEM ITR | 58,30C |
| 23.01.2008 | ORIGEM IPVA | 1.436,27C |
| ORIGEM ITCMD | 52,54C | |
| ORIGEM ICMS EST | 30.427,38C | |
| TOTAL: | 31.916,19C | |
| 30.01.2008 | ORIGEM ITR | 8,50C |
| ORIGEM IPVA | 1.402,19C | |
| ORIGEM ITCMD | 47,84C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.195,06C | |
| ORIGEM ICMS EST | 41.365,54C | |
| ORIGEM FPE | 16.057,83C | |
| ORIGEM FPM | 16.215,36C | |
| TOTAL: | 78.292,32C | |
| 31.01.2008 | COMPLEM. UNIAO | 60.705,18C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 60.705,18C |
| ORIGEM ITR | 94,25C | |
| ORIGEM IPVA | 4.840,81C | |
| ORIGEM ITCMD | 210,06C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 5.831,76C | |
| ORIGEM ICMS EST | 264.320,93C | |
| ORIGEM FPE | 124.736,04C | |
| ORIGEM FPM | 126.186,56C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 586.925,59C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.01.2008 | SIMPLES NACION. | 11,39C |
| 15.01.2008 | SIMPLES NACION. | 364,80C |
| 16.01.2008 | SIMPLES NACION. | 38,46C |
| 17.01.2008 | SIMPLES NACION. | 141,91C |
| 23.01.2008 | SIMPLES NACION. | 79,20C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 635,76C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 635,76C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 273.898,88D | |
| CREDITO BENEF. | 1.517.587,90C | |
|
índice | busca | oliveira dos brejinhos | roteiro de viagem | hospedagem | bares e restaurantes | comunidades | cultura | azevedo | união taisan | contas públicas | informativo jatobá | livro de visitas | meio ambiente | produtos | turismo | cet | cristal fm | rede governo | catálogo de sites | observatório | canto das aves | recicloteca | biblioteca | forroscada |
Endereço: grupojatoba.sites.uol.com.br
Layout, design & revisões © 2003 - 2007 Grupo Jatobá
Webmaster: Carlos Dourado
Revisado em:
23.05.2008